Diphenylpyraline hydrochloride,英文名:4-Diphenylmethoxy-1-Methylpiperidine Hydrochloride,CAS:132-18-3,化
132-18-3
Diphenylpyraline hydrochloride(4-Diphenylmethoxy-1-Methylpiperidine Hydrochloride)
CAS: 132-18-3
化学式: C19H24ClNO
| 中文名 | Diphenylpyraline hydrochloride |
| 英文名 | 4-Diphenylmethoxy-1-Methylpiperidine Hydrochloride |
| 别名 | 盐酸二苯比拉林 盐酸双苯比拉林 二苯拉林 盐酸盐 双苯比拉林 盐酸盐 盐酸双苯比拉林 标准品 4-二苯甲氧基-1-甲基哌啶 4-二苯甲氧基-1-甲基哌啶盐酸盐 4-二苯甲氧基-1-甲基哌啶二苯拉林盐酸盐 |
| 英文别名 | DIPHENYLPYRALINE HCL LABOTEST-BB LT00159897 Diphenylpyraline hydrochloride Diphenylpyraline Hydrochloride DIPHENYLPYRALINE HYDROCHLORIDE 4-BENZHYDRYLOXY-1-METHYL PIPERIDINE HCL 4-diphenylmethoxy-1-methylpiperidine hydrochlorid 4-Diphenylmethoxy-1-Methylpiperidine Hydrochloride 4-DIPHENYLMETHOXY-1-METHYLPIPERIDINE HYDROCHLORIDE 4-DIPHENYLMETHOXY-1-METHYLPIPERIDINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE 4-Benzhydryloxy-1-methylpiperidine~Diphenylpyraline hydrochloride |
| CAS | 132-18-3 |
| EINECS | 205-049-3 |
| 化学式 | C19H24ClNO |
| 分子量 | 317.85 |
| 熔点 | 203-205°C(lit.) |
| 溶解度 | 氯仿 (微溶),DMSO (微溶),甲醇 (微溶),水 (微溶) |
| 存储条件 | under inert gas (nitrogen or Argon) at 2-8°C |
| 稳定性 | 吸湿性 |
| 外观 | 固体 |
| 颜色 | White to Off-White |
| Merck | 13,3363 |
| 体外研究 | Diphenylpyraline hydrochloride (10 μM) markedly inhibits dopamine uptakein mouse nucleus accumbens slices. |
| 体内研究 | Diphenylpyraline hydrochloride (intraperitonealinjection; 5-10 mg/kg) elevates extracellular dopamine levels (~200%) in mouse nucleus accumbens and induces locomotor activation in mice. Animal Model: C57BL/6 mice Dosage: 5-10 mg/kg Administration: Intraperitonealinjection Result: Had psychostimulant properties. |
| 危险品标志 | Xn - 有害物品 |
| 风险术语 | R20/21/22 - 吸入、皮肤接触及吞食有害。 R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 R22 - 吞食有害。 |
| 安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36 - 穿戴适当的防护服。 |
| 危险品运输编号 | 3249 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | TM7823600 |
| Hazard Class | 6.1(b) |
| Packing Group | III |
| 上游原料 | 1-甲基-4-哌啶醇 二苯基溴甲烷 |
132-18-3 - 配置溶液浓度参考
| 1mg | 5mg | 10mg | |
|---|---|---|---|
| 1 mM | 3.146 ml | 15.731 ml | 31.461 ml |
| 5 mM | 0.629 ml | 3.146 ml | 6.292 ml |
| 10 mM | 0.315 ml | 1.573 ml | 3.146 ml |
| 5 mM | 0.063 ml | 0.315 ml | 0.629 ml |




