盐酸莫西赛利,英文名:moxisylyte hydrochloride,CAS:964-52-3,化学式:C16H26ClNO3,分子量:315.84,熔点:208-210°,沸点:371°C at
964-52-3
盐酸莫西赛利(moxisylyte hydrochloride)
CAS: 964-52-3
化学式: C16H26ClNO3
| 中文名 | 盐酸莫西赛利 |
| 英文名 | moxisylyte hydrochloride |
| 别名 | 盐酸莫西赛利 莫西赛利盐酸盐 盐酸莫西赛利 标准品 4-(2-二甲氨基乙氧基)-5-异丙基-2-甲基酯盐酸盐 |
| 英文别名 | m-101 M-101 WV 365 Opilon Arlitene Moxilite Vasoklin Limatene arlitene Enfrental carlytene Carlytene NSC 170448 Moxisylyte HCl UNII-WK2KZM9V6X opilonhydrochloride Moxisylyte hydrochloride moxisylyte hydrochloride Thymoxamine hydrochloride chlorhydratedeacetoxy-thymoxy-ethyl-dimethylamine Chlorhydrate de acetoxy-thymoxy-ethyl-dimethylamine Chlorhydrate de acetoxy-thymoxy-ethyl-dimethylamine [French] 5-(2-(n,n-dimethylamino)ethoxy)carvacrolacetatehydrochloride 5-(2-(N,N-Dimethylamino)ethoxy)carvacrol acetate hydrochloride carvacrol,5-(2-(n,n-dimethylamino)ethoxy)-,acetate,hydrochloride Carvacrol, 5-(2-(N,N-dimethylamino)ethoxy)-, acetate, hydrochloride (2-(4-acetoxy-2-isopropyl-5-methylphenoxy)ethyl)dimethylaminehydrochloride (2-(4-Acetoxy-2-isopropyl-5-methylphenoxy)ethyl)dimethylamine hydrochloride Carvacrol, 5-(2-(dimethylamino)ethoxy)-, acetate (ester), hydrochloride (8CI) 2-[4-(acetyloxy)-5-methyl-2-(propan-2-yl)phenoxy]-N,N-dimethylethanaminium chloride Phenol, 4-(2-(dimethylamino)ethoxy)-2-methyl-5-(1-methylethyl)-, acetate (ester), hydrochloride (9CI) |
| CAS | 964-52-3 |
| EINECS | 213-519-4 |
| 化学式 | C16H26ClNO3 |
| 分子量 | 315.84 |
| InChI | InChI=1/C16H25NO3.ClH/c1-11(2)14-10-15(20-13(4)18)12(3)9-16(14)19-8-7-17(5)6;/h9-11H,7-8H2,1-6H3;1H |
| 熔点 | 208-210° |
| 沸点 | 371°C at 760 mmHg |
| 闪点 | 178.2°C |
| 蒸汽压 | 1.06E-05mmHg at 25°C |
| 溶解度 | 乙醇: 可溶物50mg/mL |
| 存储条件 | Inert atmosphere,Room Temperature |
| 外观 | 粉末 |
| 颜色 | off-white |
| 危险品标志 | Xn - 有害物品 |
| 风险术语 | 20/21/22 - 吸入、皮肤接触及吞食有害。 |
| 安全术语 | 36 - 穿戴适当的防护服。 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | FI1600000 |
964-52-3 - 配置溶液浓度参考
| 1mg | 5mg | 10mg | |
|---|---|---|---|
| 1 mM | 3.166 ml | 15.831 ml | 31.662 ml |
| 5 mM | 0.633 ml | 3.166 ml | 6.332 ml |
| 10 mM | 0.317 ml | 1.583 ml | 3.166 ml |
| 5 mM | 0.063 ml | 0.317 ml | 0.633 ml |




