compound introduction
胸苷是一种嘧啶2'-脱氧核苷,以胸腺嘧啶作为碱基。它具有代谢物、小鼠代谢物、大肠杆菌代谢物和人类代谢物的作用。它与胸腺嘧啶功能相关。它是替比夫定的对映异构体。
CAS number:50-89-5 molecular formula:C10H14N2O5
胸苷是一种嘧啶2'-脱氧核苷,以胸腺嘧啶作为碱基。它具有代谢物、小鼠代谢物、大肠杆菌代谢物和人类代谢物的作用。它与胸腺嘧啶功能相关。它是替比夫定的对映异构体。
| Chinese alias | β-胸腺嘧啶核苷 | 胸苷 | 1-(2-脱氧-β-D-呋喃核糖)-5-甲基尿嘧啶 | 1-(2-脱氧-β-D-呋喃核糖)胸苷 | 2'-脱氧胸苷 | 胸腺嘧啶核苷 | ||
| English alias | EINECS 200-070-4 | DB04485 | 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydro-furan-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione | 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione | SR-01000883981 | EN300- | ||
| CAS number | 50-89-5 | molecular formula | C10H14N2O5 |
| molecular weight | 242.23 | Exact mass | - |
| PSA | 99.1 | logp | -1.2 |
| CAS | 50-89-5 |
| UNII | VC2W18DGKR |
| RXCUI | 1372538 |
| HMDB ID | HMDB0000273 |
| KEGG ID | D12466 |
| ChEBI ID | 17748 |
| Wikidata | Q422464 |
| ChEMBL ID | CHEMBL52609 |
| Wikipedia | Thymidine |
| 废弃 CAS | 35902-13-7 |
| AIDS 编号 | 023079 |
| DrugBank ID | DB04485 |
| PubChem CID | 5789 |
| Related CAS | 100455-81-0 |
| MetaboLights | MTBLC17748 |
| Nikkaji Number | J4.548I |
| NCI 词表代码 | C880 |
| Pharos Ligand ID | ZPLW32L1R1P3 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID5023661 |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B39VI |
| Metabolomics Workbench ID | 37175 |
| European Community (EC) Number | 200-070-4 |
| PubChem Reference Collection SID | 500833254 |
| United States Adopted Name (USAN) | DOXRIBTIMINE |
| International Nonproprietary Names (INN) | DOXRIBTIMINE |
| LogP | -0.93 |
| XLogP3 | -1.2 |
| 熔点 | 187-189 |
| 复杂性 | 381 |
| 溶解度 | 溶解度:水 50 (mg/mL) |
| Exact Mass | 242.09027155 |
| Human Drugs | FDA批准药物 -> 活性成分 |
| 化学类别 | 嘧啶核苷 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| 解离常数 | iupacpka |
| 重原子计数 | 17 |
| Molecular Weight | 242.23 |
| Optical Rotation | 旋光度:(c = 1, H2O) [a]25 D = +18 ± 0.5° |
| Monoisotopic Mass | 242.09027155 |
| 可旋转键计数 | 2 |
| 氢键供体计数 | 3 |
| 氢键受体计数 | 5 |
| Stability/Shelf Life | 稳定性:溶液:1%的胸苷水溶液,在室温下保存,至少稳定24小时(HPLC)。 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 99.1 Ų |
| Collision Cross Section | 154.2 Ų [M-H]- |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 3 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No upstream information yet
No downstream information yet