compound introduction
联苯-4,4'-二醇是羟基联苯类的一种,是4和4'位有羟基的联苯。它由联苯的氢化物衍生而来。
CAS number:92-88-6 molecular formula:C12H10O2
联苯-4,4'-二醇是羟基联苯类的一种,是4和4'位有羟基的联苯。它由联苯的氢化物衍生而来。
| Chinese alias | 4,4'-联苯二醇;4,4'-二苯酚;4,4'-二羟基联苯 | ||
| English alias | para,para'-Biphenol | p-Dihydroxydiphenyl | AC-7327 | NCGC00248640-02 | p,p''-biphenol | p,p'-Biphenol | 1,1'-biphenyl-4,4'-diol | 4HB | biphenyl-4,4''-diol | Biphenyl-4,4'-diol | STK365601 | p,p''-dihydroxybiphenyl | p,p'-Dihydroxybiphenyl | EC 202-200-5 | ||
| CAS number | 92-88-6 | molecular formula | C12H10O2 |
| molecular weight | 186.21 | Exact mass | ≥97% |
| PSA | 40.5 | logp | 3.6 |
| CAS | 92-88-6 |
| UNII | R8994A0904 |
| KEGG ID | C14297 |
| ChEBI ID | 34367 |
| Wikidata | Q2168450 |
| ChEMBL ID | CHEMBL76398 |
| Wikipedia | 4,4'-Biphenol |
| HTS Number | 2907.29.15.00 |
| NSC Number | NSC Number: NSC8711 |
| PubChem CID | 7112 |
| Related CAS | 54614-69-6 (一盐酸盐) |
| Nikkaji Number | J45.978J |
| DSSTox Substance ID | DTXSID1029120 |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B3RF5 |
| Metabolomics Workbench ID | 54972 |
| European Community (EC) Number | 202-200-5 |
| PubChem Reference Collection SID | 505502384 |
| XLogP3 | 3.6 |
| 复杂性 | 145 |
| 蒸气压 | 0.00000079 [mmHg] |
| Exact Mass | 186.068079557 |
| 化学类别 | 其他环肽(other cyclic peptide) |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 米白色、浅米色或浅灰色无味粉末;[Acros Organics MSDS] |
| 重原子计数 | 14 |
| Molecular Weight | 186.21 |
| Monoisotopic Mass | 186.068079557 |
| 内分泌干扰物 | 潜在的内分泌干扰物 <<<211>>熏蒸剂 -> FDA添加到食品中的物质 |
| 可旋转键计数 | 1 |
| 氢键供体计数 | 2 |
| 氢键受体计数 | 2 |
| Kovats 保留指数 | 半标准非极性:2046 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 40.5 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No upstream information yet
No downstream information yet