compound introduction
组胺是咪唑类化合物的一种,是在1H-咪唑的C-4位被2-氨基乙基取代的物质。它具有神经递质、小鼠代谢物和人类代谢物的功能。它是咪唑类化合物和芳烷基氨基化合物的一员。它是组铵的共轭碱。
CAS number:51-45-6 molecular formula:C5H9N3
组胺是咪唑类化合物的一种,是在1H-咪唑的C-4位被2-氨基乙基取代的物质。它具有神经递质、小鼠代谢物和人类代谢物的功能。它是咪唑类化合物和芳烷基氨基化合物的一员。它是组铵的共轭碱。
| Chinese alias | 2-(4-咪唑基)乙胺, 碳酸酐酶 1 的活化剂;碳酸酐酶 5A 的活化剂;碳酸酐酶 7 的活化剂;H 1 受体的激动剂;H 2 受体的激动剂;H 3 受体的激动剂;H 4 受体的激动剂 | ||
| English alias | histamine | 51-45-6 | 2-(1H-imidazol-5-yl)ethanamine | Ergamine | Ergotidine | 1H-Imidazole-4-ethanamine | 2-(4-Imidazolyl)ethylamine | 5-Imidazoleethylamine | Eramin | Theramine | 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethanamine | Free histamine | 65592-96-3 | beta-Aminoe | ||
| CAS number | 51-45-6 | molecular formula | C5H9N3 |
| molecular weight | 111.15 | Exact mass | - |
| PSA | 54.7 | logp | -0.7 |
| CAS | 51-45-6 |
| UNII | 820484N8I3 |
| RXCUI | 5333 |
| HMDB ID | HMDB0000870 |
| KEGG ID | D08040 |
| ChEBI ID | 18295 |
| Wikidata | Q61233 |
| ChEMBL ID | CHEMBL90 |
| Wikipedia | Histamine |
| NSC Number | NSC Number: NSC33792 |
| 废弃 CAS | 64422-25-9 |
| AIDS 编号 | 020252 |
| DrugBank ID | DB05381 |
| DrugCentral | 1375 |
| PubChem CID | 774 |
| MetaboLights | MTBLC18295 |
| Nikkaji Number | J4.117C |
| NCI 词表代码 | C73238 |
| Pharos Ligand ID | HJ34W5VGNR2L |
| DSSTox Substance ID | DTXSID4023125 |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B3USL |
| Metabolomics Workbench ID | 37476 |
| European Community (EC) Number | 200-100-6 |
| PubChem Reference Collection SID | 481107228 |
| LogP | -0.70 |
| XLogP3 | -0.7 |
| 沸点 | 209-210 °C @ 18 MM HG |
| 熔点 | 86 °C |
| 复杂性 | 64.7 |
| 溶解度 | 14.1 [ug/mL](pH 7.4时结果的平均值) |
| Exact Mass | 111.079647300 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| 解离常数 | iupacpka |
| 颜色/形态 | 来自氯仿的针状物 |
| 重原子计数 | 8 |
| Molecular Weight | 111.15 |
| Monoisotopic Mass | 111.079647300 |
| 其他实验性质 | 从乙醇中析出晶体;熔点:244-246°C;易溶于水、甲醇/二盐酸盐/ |
| 可旋转键计数 | 2 |
| 氢键供体计数 | 2 |
| 氢键受体计数 | 2 |
| Kovats 保留指数 | 标准非极性:1497 |
| Stability/Shelf Life | 在空气中稳定但受光影响/磷酸盐/ |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 54.7 Ų |
| Collision Cross Section | 120.4 Ų [M+H]+ |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No downstream information yet