compound introduction
CoQ10;泛醌-10已在巴西橡胶树中被报道,有数据可用。
CAS number:60684-33-5 molecular formula:C59H90O4
CoQ10;泛醌-10已在巴西橡胶树中被报道,有数据可用。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | - | ||
| CAS number | 60684-33-5 | molecular formula | C59H90O4 |
| molecular weight | 863.3 | Exact mass | - |
| PSA | 52.6 | logp | 19.4 |
| CAS | 60684-33-5 |
| HMDB ID | HMDB0255555 |
| Wikidata | Q104909276 |
| ChEMBL ID | CHEMBL3185462 |
| PubChem CID | 1156 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID50859323 |
| PubChem Reference Collection SID | 518152375 |
| XLogP3 | XLogP3-AA: 19.4 |
| 复杂性 | 1840 |
| Exact Mass | 862.68391135 |
| 形式电荷 | 0 |
| 重原子计数 | 63 |
| Molecular Weight | 863.3 |
| Monoisotopic Mass | 862.68391135 |
| 可旋转键计数 | 31 |
| 氢键供体计数 | 0 |
| 氢键受体计数 | 4 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 52.6 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 9 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No safety information yet
No upstream information yet
No downstream information yet