compound introduction
给出的RN指的是3位有甲基的化合物
CAS number:99-36-5 molecular formula:C9H10O2
给出的RN指的是3位有甲基的化合物
| Chinese alias | - | ||
| English alias | Methyl m-toluate | ||
| CAS number | 99-36-5 | molecular formula | C9H10O2 |
| molecular weight | 150.17 | Exact mass | - |
| PSA | 26.3 | logp | 2.8 |
| CAS | 99-36-5 |
| UNII | L4Z76VHS8D |
| Wikidata | Q63392398 |
| NSC Number | NSC Number: NSC20004 |
| PubChem CID | 7435 |
| Nikkaji Number | J45.107J |
| DSSTox Substance ID | DTXSID2059196 |
| European Community (EC) Number | 202-753-2 |
| PubChem Reference Collection SID | 505811375 |
| XLogP3 | 2.8 |
| 复杂性 | 142 |
| 蒸气压 | 0.16 [mmHg] |
| Exact Mass | 150.068079557 |
| 化学类别 | 其他类别 -> 酯类,其他 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 无色液体;[Alfa Aesar MSDS] |
| 重原子计数 | 11 |
| Molecular Weight | 150.17 |
| Monoisotopic Mass | 150.068079557 |
| 可旋转键计数 | 2 |
| 氢键供体计数 | 0 |
| 氢键受体计数 | 2 |
| Kovats 保留指数 | 标准非极性:1744 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 26.3 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No upstream information yet
No downstream information yet