compound introduction
Hydron是氢核的通用名称,使用时不考虑氢核质量(无论是天然丰度的氢或不需要区分同位素的情况)。它是一价单原子阳离子,单原子氢,原子核成员和一价无机阳离子。
CAS number:12408-02-5 molecular formula:H+
Hydron是氢核的通用名称,使用时不考虑氢核质量(无论是天然丰度的氢或不需要区分同位素的情况)。它是一价单原子阳离子,单原子氢,原子核成员和一价无机阳离子。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | - | ||
| CAS number | 12408-02-5 | molecular formula | H+ |
| molecular weight | 1.0080 | Exact mass | - |
| PSA | - | logp | - |
| CAS | 12408-02-5 |
| UNII | 5046UKT60S |
| HMDB ID | HMDB0059597 |
| KEGG ID | C00080 |
| ChEBI ID | 15378 |
| Wikidata | Q506710 |
| Wikipedia | Hydron |
| PharmGKB ID | PA166131577 |
| PubChem CID | 1038 |
| Pharos Ligand ID | 2346 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID50924722 |
| PubChem Reference Collection SID | 483925650 |
| XLogP3 | XLogP3-AA: 0 |
| 复杂性 | 0 |
| Exact Mass | 1.0078250319 |
| 形式电荷 | 1 |
| 物理描述 | 固体 |
| 重原子计数 | 0 |
| Molecular Weight | 1.0080 |
| Monoisotopic Mass | 1.0078250319 |
| 可旋转键计数 | 0 |
| 氢键供体计数 | 1 |
| 氢键受体计数 | 0 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 0 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No safety information yet
No upstream information yet
No downstream information yet