compound introduction
磷酸氢根是单价无机阴离子,由磷酸中三个OH基团中的一个去质子化形成。它是一种磷酸根离子和单价无机阴离子。它是磷酸的共轭碱。它是磷酸氢根的共轭酸。
CAS number:14066-20-7 molecular formula:H2O4P-
磷酸氢根是单价无机阴离子,由磷酸中三个OH基团中的一个去质子化形成。它是一种磷酸根离子和单价无机阴离子。它是磷酸的共轭碱。它是磷酸氢根的共轭酸。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | - | ||
| CAS number | 14066-20-7 | molecular formula | H2O4P- |
| molecular weight | 96.987 | Exact mass | - |
| PSA | 80.6 | logp | -2.2 |
| CAS | 14066-20-7 |
| ChEBI ID | 39745 |
| Wikipedia | Dihydrogen_phosphate |
| DrugBank ID | DB02831 |
| PubChem CID | 1003 |
| Nikkaji Number | J3.155.004A |
| DSSTox Substance ID | DTXSID40930897 |
| PubChem Reference Collection SID | 481107872 |
| XLogP3 | XLogP3-AA: -2.2 |
| 复杂性 | 49.8 |
| Exact Mass | 96.96907054 |
| 形式电荷 | -1 |
| 重原子计数 | 5 |
| Molecular Weight | 96.987 |
| Monoisotopic Mass | 96.96907054 |
| 可旋转键计数 | 0 |
| 氢键供体计数 | 2 |
| 氢键受体计数 | 4 |
| 食品接触物质 | FCS -> FDA食品接触物质清单,列于21 CFR中 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 80.6 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No upstream information yet
No downstream information yet