compound introduction
油酸已在Pongamia pinnata var. pinnata、Arisaema tortuosum和其他有可用数据的生物中报道。
CAS number:2027-47-6 molecular formula:C18H34O2
油酸已在Pongamia pinnata var. pinnata、Arisaema tortuosum和其他有可用数据的生物中报道。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | - | ||
| CAS number | 2027-47-6 | molecular formula | C18H34O2 |
| molecular weight | 282.5 | Exact mass | - |
| PSA | 37.3 | logp | 6.5 |
| CAS | 2027-47-6 |
| HMDB ID | HMDB0062703 |
| Wikidata | Q27116668 |
| 废弃 CAS | 861204-23-1 |
| PubChem CID | 965 |
| MetaboLights | MTBLC36021 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID7048118 |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B3SS5 |
| European Community (EC) Number | 806-406-1 |
| PubChem Reference Collection SID | 518166374 |
| XLogP3 | 6.5 |
| 复杂性 | 234 |
| Exact Mass | 282.255880323 |
| 形式电荷 | 0 |
| 重原子计数 | 20 |
| Molecular Weight | 282.5 |
| Monoisotopic Mass | 282.255880323 |
| 内分泌干扰物 | 潜在的内分泌干扰物 <<<211>>熏蒸剂 -> FDA添加到食品中的物质 |
| 可旋转键计数 | 15 |
| 氢键供体计数 | 1 |
| 氢键受体计数 | 2 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 37.3 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 1 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No upstream information yet
No downstream information yet