compound introduction
All
Chemical Reagents
Biomedicine
Organic raw materials
Inorganic chemical industry
intermediate
Agricultural chemicals
Auxiliaries and catalysts
Fragrances and Flavors
Dyes and Pigments
Daily chemical industry
4-(butylamino)phenol
CAS number:103-62-8 molecular formula:C10H15NO
overview
Specs
| Chinese alias | - | ||
| English alias | - | ||
| CAS number | 103-62-8 | molecular formula | C10H15NO |
| molecular weight | 165.23 | Exact mass | - |
| PSA | 32.3 | logp | 2.8 |
numbering system
| CAS | 103-62-8 |
| UNII | Q3B4P89C5V |
| Wikidata | Q82002480 |
| NSC Number | NSC Number: NSC404034 |
| PubChem CID | 7665 |
| Nikkaji Number | J154.618J |
| DSSTox Substance ID | DTXSID3073890 |
| European Community (EC) Number | 203-129-2 |
| PubChem Reference Collection SID | 518183004 |
physicochemical properties
| XLogP3 | XLogP3-AA: 2.8 |
| 复杂性 | 108 |
| Exact Mass | 165.115364102 |
| 形式电荷 | 0 |
| 重原子计数 | 12 |
| Molecular Weight | 165.23 |
| Monoisotopic Mass | 165.115364102 |
| 可旋转键计数 | 4 |
| 氢键供体计数 | 2 |
| 氢键受体计数 | 2 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 32.3 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
Safety information
No safety information yet
Production methods and uses
purpose
工业应用参考:
工业分类参考:非金属矿物制品业。
应用场景参考:在环境监测、水资源分析、矿产检测、农残筛查和大气污染研究等方向具备潜在应用空间 。
作用参考:可作为基础工业材料参与合成、提纯或改性过程,为后续产品制造和工艺放大提供支撑 。
选型提示:涉及安全应用管理时,仍应以 MSDS、产品详情页和现场工艺控制要求为准,不应由参考文案替代 。
Related
upstream information
No upstream information yet
downstream information
No downstream information yet
MSDS
Found 0 shareMSDS




