compound introduction
5'β-鱼藤酮已在Derris elliptica、Pachyrhizus tuberosus和其他有数据的生物中报道。
CAS number:7701-84-0 molecular formula:C23H22O6
5'β-鱼藤酮已在Derris elliptica、Pachyrhizus tuberosus和其他有数据的生物中报道。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | - | ||
| CAS number | 7701-84-0 | molecular formula | C23H22O6 |
| molecular weight | 394.4 | Exact mass | - |
| PSA | 63.2 | logp | 4.1 |
| CAS | 7701-84-0 |
| Wikidata | Q104169882 |
| ChEMBL ID | CHEMBL418710 |
| NSC Number | NSC Number: NSC115907 |
| PubChem CID | 5102 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID10859127 |
| PubChem Reference Collection SID | 518163433 |
| XLogP3 | 4.1 |
| 复杂性 | 664 |
| Exact Mass | 394.14163842 |
| 形式电荷 | 0 |
| 重原子计数 | 29 |
| Molecular Weight | 394.4 |
| Monoisotopic Mass | 394.14163842 |
| 可旋转键计数 | 3 |
| 氢键供体计数 | 0 |
| 氢键受体计数 | 6 |
| Kovats 保留指数 | 标准非极性:3242 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 63.2 Ų |
| Collision Cross Section | 195.01 Ų [M+H]+ [CCS类型:TW] |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 3 |
No safety information yet
No upstream information yet
No downstream information yet