compound introduction
"异巴泽林C已在Zyzzya fuliginosa和Batzella中有报道,有数据支持。"
CAS number:133401-03-3 molecular formula:C11H10ClN3O
"异巴泽林C已在Zyzzya fuliginosa和Batzella中有报道,有数据支持。"
| Chinese alias | - | ||
| English alias | - | ||
| CAS number | 133401-03-3 | molecular formula | C11H10ClN3O |
| molecular weight | 235.67 | Exact mass | - |
| PSA | 60.4 | logp | 0.8 |
| CAS | 133401-03-3 |
| Wikidata | Q83026259 |
| ChEMBL ID | CHEMBL447517 |
| NSC Number | NSC Number: NSC700007 |
| AIDS 编号 | 022844 |
| PubChem CID | 3756 |
| Nikkaji Number | J331.888E |
| DSSTox Substance ID | DTXSID50158101 |
| Metabolomics Workbench ID | 134513 |
| PubChem Reference Collection SID | 500792456 |
| XLogP3 | XLogP3-AA: 0.8 |
| 复杂性 | 429 |
| Exact Mass | 235.0512396 |
| 化学类别 | 天然产物,海洋,喹啉,稠合 |
| 形式电荷 | 0 |
| 重原子计数 | 16 |
| Molecular Weight | 235.67 |
| Monoisotopic Mass | 235.0512396 |
| 可旋转键计数 | 0 |
| 氢键供体计数 | 1 |
| 氢键受体计数 | 3 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 60.4 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No safety information yet
No upstream information yet
No downstream information yet