compound introduction
染料木素-生物碱已在毛羽扇豆、披针叶黄华和其他生物中有报道,有数据可用。
CAS number:446-95-7 molecular formula:C15H26N2
染料木素-生物碱已在毛羽扇豆、披针叶黄华和其他生物中有报道,有数据可用。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | - | ||
| CAS number | 446-95-7 | molecular formula | C15H26N2 |
| molecular weight | 234.38 | Exact mass | - |
| PSA | 6.5 | logp | 2.5 |
| CAS | 446-95-7 |
| HMDB ID | HMDB0243524 |
| KEGG ID | C17418 |
| Wikidata | Q105255566 |
| ChEMBL ID | CHEMBL2010478 |
| PubChem CID | 3966 |
| Nikkaji Number | J23.910K |
| DSSTox Substance ID | DTXSID00859156 |
| European Community (EC) Number | 207-177-5 |
| PubChem Reference Collection SID | 518190247 |
| XLogP3 | XLogP3-AA: 2.5 |
| 复杂性 | 263 |
| Exact Mass | 234.209598838 |
| 形式电荷 | 0 |
| 重原子计数 | 17 |
| Molecular Weight | 234.38 |
| Monoisotopic Mass | 234.209598838 |
| 可旋转键计数 | 0 |
| 氢键供体计数 | 0 |
| 氢键受体计数 | 2 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 6.5 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 4 |
No safety information yet
No upstream information yet
No downstream information yet