compound introduction
三溴乙醇是一种醇和有机溴化合物。
CAS number:1329-86-8 molecular formula:C2H3Br3O
三溴乙醇是一种醇和有机溴化合物。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | - | ||
| CAS number | 1329-86-8 | molecular formula | C2H3Br3O |
| molecular weight | 282.76 | Exact mass | - |
| PSA | 20.2 | logp | 2.1 |
| CAS | 1329-86-8 |
| UNII | 149JI83A44 |
| ChEBI ID | 135170 |
| Wikidata | Q25105561 |
| ChEMBL ID | CHEMBL1697852 |
| Wikipedia | Tribromoethanol |
| NSC Number | NSC Number: NSC2189 |
| 废弃 CAS | 8002-84-4 |
| DrugCentral | 2731 |
| PubChem CID | 6400 |
| Nikkaji Number | J4.162I |
| DSSTox Substance ID | DTXSID2023698 |
| European Community (EC) Number | 200-903-1 |
| PubChem Reference Collection SID | 500834315 |
| XLogP3 | 2.1 |
| 复杂性 | 38.5 |
| Exact Mass | 281.77135 |
| 形式电荷 | 0 |
| 重原子计数 | 6 |
| Molecular Weight | 282.76 |
| Monoisotopic Mass | 279.77340 |
| 可旋转键计数 | 0 |
| 氢键供体计数 | 1 |
| 氢键受体计数 | 1 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 20.2 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No upstream information yet
No downstream information yet