compound introduction
结构在第一个来源中给出
CAS number:75922-48-4 molecular formula:C15H16N4O2
结构在第一个来源中给出
| Chinese alias | - | ||
| English alias | - | ||
| CAS number | 75922-48-4 | molecular formula | C15H16N4O2 |
| molecular weight | 284.31 | Exact mass | - |
| PSA | 69.3 | logp | 2.9 |
| CAS | 75922-48-4 |
| UNII | 2KCV39GKGL |
| Wikidata | Q27077019 |
| ChEMBL ID | CHEMBL11348 |
| PubChem CID | 1328 |
| Nikkaji Number | J272.610F |
| Pharos Ligand ID | Y1SBRN7WCZY1 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID80877797 |
| PubChem Reference Collection SID | 500716075 |
| XLogP3 | 2.9 |
| 复杂性 | 422 |
| Exact Mass | 284.12732577 |
| 形式电荷 | 0 |
| 重原子计数 | 21 |
| Molecular Weight | 284.31 |
| Monoisotopic Mass | 284.12732577 |
| 可旋转键计数 | 3 |
| 氢键供体计数 | 1 |
| 氢键受体计数 | 3 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 69.3 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No safety information yet
No upstream information yet
No downstream information yet