compound introduction
(S)-AMPA是一种非蛋白质源α-氨基酸。
CAS number:77521-29-0 molecular formula:C7H10N2O4
(S)-AMPA是一种非蛋白质源α-氨基酸。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | - | ||
| CAS number | 77521-29-0 | molecular formula | C7H10N2O4 |
| molecular weight | 186.17 | Exact mass | - |
| PSA | 102 | logp | -3.2 |
| CAS | 77521-29-0 |
| UNII | J090588E6X |
| HMDB ID | HMDB0248356 |
| KEGG ID | C13672 |
| ChEBI ID | 34018 |
| ChEMBL ID | CHEMBL13378 |
| Wikipedia | AMPA |
| 废弃 CAS | 92614-50-1 |
| PubChem CID | 1221 |
| Nikkaji Number | J227.568F |
| Pharos Ligand ID | 724YB259Q61L |
| DSSTox Substance ID | DTXSID20868301 |
| Metabolomics Workbench ID | 67410 |
| PubChem Reference Collection SID | 516561385 |
| XLogP3 | XLogP3-AA: -3.2 |
| 复杂性 | 284 |
| Exact Mass | 186.06405680 |
| 形式电荷 | 0 |
| 重原子计数 | 13 |
| Molecular Weight | 186.17 |
| Monoisotopic Mass | 186.06405680 |
| 可旋转键计数 | 3 |
| 氢键供体计数 | 3 |
| 氢键受体计数 | 5 |
| Ionization Efficiency | 参考文献:DOI:10.1038/s41598-020-62573-z |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 102 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 1 |
No safety information yet
No upstream information yet
No downstream information yet