compound introduction
9-氯-5-苯基-3-丙烯-2-基-1,2,4,5-四氢-3-苯氮杂䓬-7,8-二醇是一种苯氮杂䓬。
CAS number:80751-65-1 molecular formula:C19H20ClNO2
9-氯-5-苯基-3-丙烯-2-基-1,2,4,5-四氢-3-苯氮杂䓬-7,8-二醇是一种苯氮杂䓬。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | - | ||
| CAS number | 80751-65-1 | molecular formula | C19H20ClNO2 |
| molecular weight | 329.8 | Exact mass | - |
| PSA | 43.7 | logp | 3.9 |
| CAS | 80751-65-1 |
| UNII | 7W60FE897Q |
| HMDB ID | HMDB0258330 |
| ChEBI ID | 111172 |
| Wikidata | Q12746853 |
| ChEMBL ID | CHEMBL35354 |
| PubChem CID | 1225 |
| Nikkaji Number | J247.965F |
| Pharos Ligand ID | XUHQSTX8H2ZK |
| DSSTox Substance ID | DTXSID70894837 |
| PubChem Reference Collection SID | 500826719 |
| XLogP3 | 3.9 |
| 复杂性 | 399 |
| Exact Mass | 329.1182566 |
| 形式电荷 | 0 |
| 重原子计数 | 23 |
| Molecular Weight | 329.8 |
| Monoisotopic Mass | 329.1182566 |
| 可旋转键计数 | 3 |
| 氢键供体计数 | 2 |
| 氢键受体计数 | 3 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 43.7 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 1 |
No safety information yet
No upstream information yet
No downstream information yet