compound introduction
给出的RN指母体化合物
CAS number:92-54-6 molecular formula:C10H14N2
给出的RN指母体化合物
| Chinese alias | - | ||
| English alias | - | ||
| CAS number | 92-54-6 | molecular formula | C10H14N2 |
| molecular weight | 162.23 | Exact mass | - |
| PSA | 15.3 | logp | 1.1 |
| CAS | 92-54-6 |
| UNII | J9225CBI7D |
| HMDB ID | HMDB0243993 |
| Wikidata | Q4862383 |
| ChEMBL ID | CHEMBL9434 |
| Wikipedia | Phenylpiperazine |
| 废弃 CAS | 123317-04-4 |
| PubChem CID | 7096 |
| Related CAS | 4004-95-9 (二盐酸盐) |
| Nikkaji Number | J35.451A |
| DSSTox Substance ID | DTXSID8057855 |
| European Community (EC) Number | 202-165-6 |
| PubChem Reference Collection SID | 500816523 |
| XLogP3 | 1.1 |
| 复杂性 | 124 |
| Exact Mass | 162.115698455 |
| 形式电荷 | 0 |
| 解离常数 | 基本 pKa: 9 |
| 重原子计数 | 12 |
| Molecular Weight | 162.23 |
| Monoisotopic Mass | 162.115698455 |
| 可旋转键计数 | 1 |
| 氢键供体计数 | 1 |
| 氢键受体计数 | 2 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 15.3 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No upstream information yet
No downstream information yet