compound introduction
All
Chemical Reagents
Biomedicine
Organic raw materials
Inorganic chemical industry
intermediate
Agricultural chemicals
Auxiliaries and catalysts
Fragrances and Flavors
Dyes and Pigments
Daily chemical industry
1-[(9,10-dioxoanthracen-1-yl)amino]anthracene-9,10-dione
CAS number:82-22-4 molecular formula:C28H15NO4
overview
Specs
| Chinese alias | - | ||
| English alias | Anthraquinone,1,1'-iminodi- (6CI,7CI,8CI); 1,1'-Dianthraquinonylamine; 1,1'-Dianthrimide; AISE 4; Anthrimide; Bis(1-anthraquinonyl)amine; Dianthrimide; NSC 7226 | ||
| CAS number | 82-22-4 | molecular formula | C28H15NO4 |
| molecular weight | 429.4 | Exact mass | - |
| PSA | 80.3 | logp | 5.9 |
numbering system
| CAS | 82-22-4 |
| UNII | 717ZXC72EA |
| Wikidata | Q27265938 |
| NSC Number | NSC Number: NSC7226 |
| AIDS 编号 | 014673 |
| PubChem CID | 6700 |
| Nikkaji Number | J4.609D |
| DSSTox Substance ID | DTXSID4058865 |
| European Community (EC) Number | 201-405-7 |
| PubChem Reference Collection SID | 500756496 |
physicochemical properties
| XLogP3 | XLogP3-AA: 5.9 |
| 复杂性 | 783 |
| Exact Mass | 429.10010796 |
| 化学类别 | 醌类 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 深红色或有光泽的铜红色固体;暗红色粉末;[Aldrich MSDS] |
| 重原子计数 | 33 |
| Molecular Weight | 429.4 |
| Monoisotopic Mass | 429.10010796 |
| 可旋转键计数 | 2 |
| 氢键供体计数 | 1 |
| 氢键受体计数 | 5 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 80.3 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
Safety information
危害摘要:
温和的皮肤和眼睛刺激物;[RTECS] 可能引起刺激;[Aldrich MSDS]
法规信息:
澳大利亚工业化学品清单:化学品:9,10-蒽醌, 1,1'-亚氨基双-
生态毒性值:
美国农业部APHIS化学影响:collection=usda_chemeffect&query_type=synonym&query='^82-22-4$'
危害类别和分类:
眼睛刺激 2 (100%)
Production methods and uses
purpose
用途:
来源/用途:用于硼和硅的测定
工业应用参考:
工业分类参考:农副食品加工业。
应用场景参考:常见于生产制造场景,可作为主料、辅料、添加剂或工艺辅助材料参与配方与加工流程 。
作用参考:可作为基础工业材料参与合成、提纯或改性过程,为后续产品制造和工艺放大提供支撑 。
选型提示:涉及安全应用管理时,仍应以 MSDS、产品详情页和现场工艺控制要求为准,不应由参考文案替代 。
Related
upstream information
No upstream information yet
downstream information
No downstream information yet
MSDS
Found 0 shareMSDS





