compound introduction
物理描述 | 对-己基间苯二酚表现为淡黄色粘稠液体(在室温下静置会变固体)或桃色粉末。有刺激性微脂肪气味。收敛性强烈味道。(NTP, 1992)
CAS number:136-77-6 molecular formula:C12H18O2
物理描述 | 对-己基间苯二酚表现为淡黄色粘稠液体(在室温下静置会变固体)或桃色粉末。有刺激性微脂肪气味。收敛性强烈味道。(NTP, 1992)
| Chinese alias | 1,3-二羟基-4-己基苯 | ||
| English alias | 4-Hexylresorcine | 4-HEXYLRESORCINOL [MI] | BRN 2048312 | HMS2091J15 | Crystoids | Hexylresorzin | KBio1_000094 | 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene | EverFresh | MLS002152930 | S.T. 37 | Tox21_202263 | 1, 3-Dihydroxy-4-n-hexylbenzene | HEXYLRESORCINOL [HSDB] | | ||
| CAS number | 136-77-6 | molecular formula | C12H18O2 |
| molecular weight | 194.27 | Exact mass | ≥98%(GC) |
| PSA | 40.5 | logp | 3.5 |
| CAS | 136-77-6 |
| UNII | R9QTB5E82N |
| RXCUI | 5321 |
| HMDB ID | HMDB0032567 |
| KEGG ID | D04441 |
| ChEBI ID | 93749 |
| Wikidata | Q229969 |
| ChEMBL ID | CHEMBL443605 |
| Wikipedia | 4-Hexylresorcinol |
| NSC Number | NSC Number: NSC1570 |
| AIDS 编号 | 123926 |
| DrugBank ID | DB11254 |
| DrugCentral | 1374 |
| PubChem CID | 3610 |
| Nikkaji Number | J2.020F |
| NCI 词表代码 | C29092 |
| Pharos Ligand ID | URLMZ5B2S8LG |
| DSSTox Substance ID | DTXSID1020699 |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B3BLD |
| Metabolomics Workbench ID | 45612 |
| European Community (EC) Number | 205-257-4 |
| PubChem Reference Collection SID | 483925586 |
| LogP | 3.45 |
| Taste | 强烈的收敛味 |
| XLogP3 | 3.5 |
| 气味 | 刺激性气味 |
| 沸点 | 334.00 °C。@ 760.00 mm Hg |
| 熔点 | 68 - 70 °C |
| 复杂性 | 147 |
| 折射率 | 折射率 = -53 在20 °C/D (aq HCl) |
| 溶解度 | 18 °C时为0.5 mg/mL |
| 蒸气压 | 0.00000845 [mmHg] |
| Exact Mass | 194.130679813 |
| Human Drugs | 药品 |
| 化学类别 | 其他类别 -> 酚类 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| 颜色/形态 | 白色或淡黄色白色,针状晶体;暴露于光线和空气中会获得棕粉色色调 |
| 重原子计数 | 14 |
| Molecular Weight | 194.27 |
| Monoisotopic Mass | 194.130679813 |
| 内分泌干扰物 | 潜在的内分泌干扰物 <<<211>>熏蒸剂 -> FDA添加到食品中的物质 |
| 可旋转键计数 | 5 |
| 氢键供体计数 | 2 |
| 氢键受体计数 | 2 |
| Kovats 保留指数 | 标准非极性:1777 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 40.5 Ų |
| Collision Cross Section | 148 Ų [M+K]+ [CCS类型:TW;方法:用聚丙氨酸和药物标准校准] |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No downstream information yet