compound introduction
哌啶酮是哌啶酮类的一员。
CAS number:77-03-2 molecular formula:C9H15NO2
哌啶酮是哌啶酮类的一员。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | 3,3-Diethyl-2,4-dioxopiperidine; 3,3-Diethylpiperidine-2,4-dione; Ascron; Dihyprylon; Dihyprylone; NSC 75628; Nu1510; Piperidion; Piperidione; Sedulon; Tusseval | ||
| CAS number | 77-03-2 | molecular formula | C9H15NO2 |
| molecular weight | 169.22 | Exact mass | - |
| PSA | 46.2 | logp | 0.8 |
| CAS | 77-03-2 |
| UNII | BZ6KL0Q8UD |
| KEGG ID | C17730 |
| ChEBI ID | 81302 |
| Wikidata | Q7197355 |
| ChEMBL ID | CHEMBL3707370 |
| Wikipedia | Piperidione |
| NSC Number | NSC Number: NSC75628 |
| DrugBank ID | DB13224 |
| DrugCentral | 2189 |
| PubChem CID | 6465 |
| Nikkaji Number | J4.192K |
| NCI 词表代码 | C87661 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID30227804 |
| Metabolomics Workbench ID | 78635 |
| European Community (EC) Number | 200-999-5 |
| PubChem Reference Collection SID | 505480980 |
| XLogP3 | XLogP3-AA: 0.8 |
| 复杂性 | 207 |
| Exact Mass | 169.110278721 |
| Human Drugs | 药品 |
| 形式电荷 | 0 |
| 重原子计数 | 12 |
| Molecular Weight | 169.22 |
| Monoisotopic Mass | 169.110278721 |
| 可旋转键计数 | 2 |
| 氢键供体计数 | 1 |
| 氢键受体计数 | 2 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 46.2 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No upstream information yet
No downstream information yet