compound introduction
头孢噻吩是一种半合成的一代头孢菌素抗生素,在核心结构的 3 和 7 位分别具有乙酰氧甲基和(2-噻吩基乙酰基)腈基团。手术期间注射给药,用于治疗广泛的血液感染。它具有抗菌剂和抗菌药物的作用。它是头孢菌素、噻吩类、羧酸、氮杂双环烷烃、半合成衍生物和 beta-内酰胺抗生素过敏原。它是头孢噻吩(1-)的共轭酸。
CAS number:153-61-7 molecular formula:C16H16N2O6S2
头孢噻吩是一种半合成的一代头孢菌素抗生素,在核心结构的 3 和 7 位分别具有乙酰氧甲基和(2-噻吩基乙酰基)腈基团。手术期间注射给药,用于治疗广泛的血液感染。它具有抗菌剂和抗菌药物的作用。它是头孢菌素、噻吩类、羧酸、氮杂双环烷烃、半合成衍生物和 beta-内酰胺抗生素过敏原。它是头孢噻吩(1-)的共轭酸。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | (6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | KBioGR_000738 | MFCD00242614 | (6R,7R)-3-(Acetoxymethyl)-8-oxo-7-(2-(thiophen-2-yl)acetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carb | ||
| CAS number | 153-61-7 | molecular formula | C16H16N2O6S2 |
| molecular weight | 396.4 | Exact mass | - |
| PSA | 167 | logp | -0.4 |
| CAS | 153-61-7 |
| UNII | R72LW146E6 |
| HMDB ID | HMDB0014599 |
| KEGG ID | D07635 |
| ChEBI ID | 124991 |
| Wikidata | Q2736126 |
| ChEMBL ID | CHEMBL617 |
| Wikipedia | Cefalotin |
| 废弃 CAS | 2073-29-2 |
| AIDS 编号 | 598962 |
| DrugBank ID | DB00456 |
| DrugCentral | 574 |
| PharmGKB ID | PA448886 |
| PubChem CID | 6024 |
| Related CAS | 58-71-9(SODIUM) |
| Nikkaji Number | J3.273E |
| NCI 词表代码 | C62021 |
| Pharos Ligand ID | 6GZ28JVHSX6H |
| DSSTox Substance ID | DTXSID4022783 |
| Metabolomics Workbench ID | 42806 |
| European Community (EC) Number | 205-815-7 |
| PubChem Reference Collection SID | 516564149 |
| International Nonproprietary Names (INN) | CEFALOTIN |
| LogP | -0.2 |
| XLogP3 | -0.4 |
| 熔点 | 160 - 160.5 °C |
| 复杂性 | 680 |
| 溶解度 | 5.21e-02 g/L |
| Exact Mass | 396.04497858 |
| Human Drugs | 药物 |
| 化学类别 | .Beta.-内酰胺 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| Decomposition | 加热分解时释放出氮氧化物和亚砜的剧毒烟雾。 |
| 颜色/形态 | 固体 |
| 重原子计数 | 26 |
| Molecular Weight | 396.4 |
| Optical Rotation | 比旋光度 = +50 °(使用D钠线,20 °C下)(c = 1.03,在乙腈中) |
| Monoisotopic Mass | 396.04497858 |
| 可旋转键计数 | 7 |
| 氢键供体计数 | 2 |
| 氢键受体计数 | 8 |
| Stability/Shelf Life | 头孢噻吩溶液可能变暗,特别是在室温储存时。轻微变色不影响效力。冷藏储存的溶液可能沉淀,但沉淀物可通过升温至室温并不断搅拌重新溶解。 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 167 Ų |
| Collision Cross Section | 182.9 Ų [M+Na]+ [CCS类型:TW;方法:用聚丙氨酸和药物标准校准] |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 2 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No downstream information yet