compound introduction
物理描述 | 3,3'-亚氨基二丙胺表现为无色液体。密度小于水。闪点为170 °F。对皮肤和眼睛有强烈刺激性,可能通过摄入有毒。用于制造肥皂、染料和药物。
CAS number:56-18-8 molecular formula:C6H17N3
物理描述 | 3,3'-亚氨基二丙胺表现为无色液体。密度小于水。闪点为170 °F。对皮肤和眼睛有强烈刺激性,可能通过摄入有毒。用于制造肥皂、染料和药物。
| Chinese alias | 二丙烯三胺 | 3,3'-二氨基二丙基胺 | 3,3'-亚氨基二丙胺 | 3,3'-亚胺基二苯氨 | N-(3-氨丙基)-1,3-丙二胺 | 去甲精眯 | 二亚丙基三胺 | 双(3-氨基丙基)胺 | 3,3'-亚氨基双(丙胺) | ||
| English alias | 3,3'-Iminopropylamine | 4-04-00-01278 (Beilstein Handbook Reference) | Dipropylentriamin | Propylamine, 3,3'-iminobis- | C03375 | Propylamine,3'-iminobis- | 4-Azaheptamethylenediamine | Dipropylamine,3'-diamino- | DTXSID0025440 | 3, {3'-Iminobis[propylami | ||
| CAS number | 56-18-8 | molecular formula | C6H17N3 |
| molecular weight | 131.22 | Exact mass | ≥98%(GC) |
| PSA | 64.1 | logp | -1.4 |
| CAS | 56-18-8 |
| UNII | RN1144MGND |
| HMDB ID | HMDB0011634 |
| KEGG ID | C03375 |
| ChEBI ID | 16841 |
| Wikidata | Q3878510 |
| ChEMBL ID | CHEMBL28743 |
| Wikipedia | Norspermidine |
| NSC Number | NSC Number: NSC7773 |
| PubChem CID | 5942 |
| Nikkaji Number | J9.891D |
| 联合国编号 | 2269 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID0025440 |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B39WI |
| Metabolomics Workbench ID | 41435 |
| European Community (EC) Number | 200-261-2 |
| PubChem Reference Collection SID | 500810117 |
| XLogP3 | XLogP3-AA: -1.4 |
| 密度 | 0.938 @25 °C |
| 沸点 | 235 °C @760 [mm Hg] |
| 熔点 | -14 °C |
| 闪点 | 175 °F (NTP, 1992) |
| 复杂性 | 41.6 |
| 溶解度 | 来源/用途:一种抗感染剂,最常用于治疗尿路感染。其抗感染作用来源于在酸性pH下水解释放甲醛。(来自Martindale,The Extra Pharmacopoeia,第30版,p173) [ChemIDplus] |
| 蒸气压 | 0.04 [mmHg] |
| Exact Mass | 131.142247555 |
| 化学类别 | 易燃物质 - 二级 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 液体 |
| 蒸气密度 | 4.52(NTP,1992)- 比空气重;会下沉(相对于空气) |
| 解离常数 | iupacpka |
| 重原子计数 | 9 |
| Molecular Weight | 131.22 |
| Monoisotopic Mass | 131.142247555 |
| 可旋转键计数 | 6 |
| 氢键供体计数 | 3 |
| 氢键受体计数 | 3 |
| 食品接触物质 | FCS -> FDA食品接触物质清单,列于21 CFR中 |
| Kovats 保留指数 | 化学品评估:IMAP评估 - 锡烷,三丁基-:人类健康I级评估 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 64.1 Ų |
| Collision Cross Section | 127.6 Ų [M+H]+ |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No upstream information yet
No downstream information yet