compound introduction
物理描述 | 吡拉明是一种粘性棕色液体。(NTP, 1992)
CAS number:91-84-9 molecular formula:C17H23N3O
物理描述 | 吡拉明是一种粘性棕色液体。(NTP, 1992)
| Chinese alias | - | ||
| English alias | 1,2-Ethanediamine,N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl- (9CI); Pyridine,2-[[2-(dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]- (7CI,8CI); 2-[(2-Dimethylaminoethyl)(p-methoxybenzyl)amino]pyridine; Afko-Hist; Anhistabs; Anhistol; Antalergan | ||
| CAS number | 91-84-9 | molecular formula | C17H23N3O |
| molecular weight | 285.4 | Exact mass | - |
| PSA | 28.6 | logp | 3.3 |
| CAS | 91-84-9 |
| UNII | HPE317O9TL |
| RXCUI | 9009 |
| HMDB ID | HMDB0015639 |
| KEGG ID | D08183 |
| ChEBI ID | 6762 |
| Wikidata | Q3800087 |
| ChEMBL ID | CHEMBL511 |
| Wikipedia | Mepyramine |
| NSC Number | NSC Number: NSC13136 |
| 废弃 CAS | 102206-59-7 |
| DrugBank ID | DB06691 |
| DrugCentral | 2331 |
| PharmGKB ID | PA165958366 |
| PubChem CID | 4992 |
| Nikkaji Number | J4.645K |
| NCI 词表代码 | C76676 |
| Pharos Ligand ID | DDDT8BRX79A1 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID9023542 |
| Metabolomics Workbench ID | 43674 |
| European Community (EC) Number | 202-102-2 |
| PubChem Reference Collection SID | 483926234 |
| International Nonproprietary Names (INN) | MEPYRAMINE |
| LogP | 3.27 |
| XLogP3 | 3.3 |
| 密度 | 1.074 at 70.5 °F (NTP, 1992) - 比水密度大;会下沉 |
| 沸点 | 201 °C @ 5 MM HG |
| 熔点 | 熔点:143-143.5 °C /盐酸盐/, 100-101 °C /马来酸盐/ |
| 复杂性 | 277 |
| 折射率 | 折射率:1.5760-1.5765 @ 25 °C/D |
| 溶解度 | 7.81e-01 g/L |
| Exact Mass | 285.184112366 |
| Human Drugs | 母乳喂养;泌乳;人乳;抗组胺药 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| 解离常数 | iupacpka |
| 颜色/形态 | 油状液体 |
| 重原子计数 | 21 |
| Molecular Weight | 285.4 |
| Monoisotopic Mass | 285.184112366 |
| 其他实验性质 | 晶体;在水中极易溶解/盐酸盐/ |
| 可旋转键计数 | 7 |
| 氢键供体计数 | 0 |
| 氢键受体计数 | 4 |
| Kovats 保留指数 | 标准极性:3134 |
| Stability/Shelf Life | 对光敏感/马来酸盐/ |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 28.6 Ų |
| Collision Cross Section | 169.6 Ų [M+H]+ [CCS类型:TW;方法:主要混合IMS/Tof校准试剂盒(Waters)] |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No downstream information yet