compound introduction
物理描述 | 5.8-6.1。(NTP, 1992)
CAS number:63-74-1 molecular formula:C6H8N2O2S
物理描述 | 5.8-6.1。(NTP, 1992)
| Chinese alias | 磺胺;4-氨基苯磺酰胺 | ||
| English alias | Streptozol | Sulfocidin | Sulphanilamide | Orgaseptine | p-Aminobenzenesulfonylamide | Tolder | Bacteramid | Ergaseptine | Proseptol | Rubiazol A | 4-Sulfamoylaniline | Prontosil White | Septolix | Strepsan | 1162 F | Albosal | Erysipan | p-Sulfamoylanili | ||
| CAS number | 63-74-1 | molecular formula | C6H8N2O2S |
| molecular weight | 172.21 | Exact mass | - |
| PSA | 94.6 | logp | -0.6 |
| CAS | 63-74-1 |
| UNII | 21240MF57M |
| HMDB ID | HMDB0014404 |
| KEGG ID | D08543 |
| ChEBI ID | 45373 |
| ChEMBL ID | CHEMBL21 |
| Wikipedia | Sulfanilamide |
| NSC Number | NSC Number: NSC7618 |
| 废弃 CAS | 24706-25-0 |
| AIDS 编号 | 019103 |
| DrugBank ID | DB00259 |
| DrugCentral | 2521 |
| PharmGKB ID | PA451545 |
| PubChem CID | 5333 |
| Related CAS | 6101-31-1 (盐酸) |
| Nikkaji Number | J4.829A |
| 联合国编号 | 1759 |
| NCI 词表代码 | C47738 |
| Pharos Ligand ID | YJUV95M8L1KL |
| DSSTox Substance ID | DTXSID4023622 |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B39ZJ |
| Metabolomics Workbench ID | 42656 |
| European Community (EC) Number | 200-563-4 |
| PubChem Reference Collection SID | 481107611 |
| International Nonproprietary Names (INN) | SULFANILAMIDE |
| pH | 对石蕊呈中性;0.5%水溶液的pH:5.8-6.1 |
| LogP | -0.8 |
| LogS | -1.36 |
| XLogP3 | -0.6 |
| 密度 | 1.08 @25 °C |
| 熔点 | 165.5 °C |
| 复杂性 | 211 |
| 溶解度 | >25.8 [微克/毫升] (在pH 7.4时结果的平均值) |
| 蒸气压 | 0.0000073 [mmHg] |
| Exact Mass | 172.03064868 |
| Pesticides | 环境转化 -> 农药转化产物(代谢物,后续物质) |
| Human Drugs | FDA批准药物 -> 活性成分 |
| Animal Drugs | 药品 -> 动物药物 -> 在台湾获批 |
| 化学类别 | 磺胺类 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| 解离常数 | iupacpka |
| 颜色/形态 | CRYSTALS |
| 重原子计数 | 11 |
| Molecular Weight | 172.21 |
| Monoisotopic Mass | 172.03064868 |
| 其他实验性质 | 白色晶体、颗粒或粉末/NF X1/ |
| 可旋转键计数 | 1 |
| 氢键供体计数 | 2 |
| 氢键受体计数 | 4 |
| Kovats 保留指数 | 标准非极性:2166 |
| Stability/Shelf Life | 对光敏感 |
| Ionization Efficiency | 参考:DOI:10.1021/ac902856t |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 94.6 Ų |
| Collision Cross Section | 155.1 Ų [M+H]+ |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No downstream information yet