compound introduction
All
Chemical Reagents
Biomedicine
Organic raw materials
Inorganic chemical industry
intermediate
Agricultural chemicals
Auxiliaries and catalysts
Fragrances and Flavors
Dyes and Pigments
Daily chemical industry
(3-carboxy-2-hydroxypropyl)-trimethylazanium chloride
Dangerous GoodsCAS number:461-05-2 molecular formula:C7H16ClNO3
overview
Specs
| Chinese alias | (±)-肉碱 盐酸盐 | 混旋肉碱盐酸盐 | 3-羟基-4-(三甲铵基)丁酸内盐盐酸盐 | 维生素BT盐酸盐 | ||
| English alias | carnitinhydrochlorid | CCG-213758 | FT-0649032 | s2293 | SCHEMBL357561 | NCGC00094816-01 | NCGC00094816-02 | SY018254 | 3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate Hydrochloride | MFCD00011904 | AKOS015892785 | HMS3372B07 | SMR000875216 | SPECTRUM1500624 | (3- | ||
| CAS number | 461-05-2 | molecular formula | C7H16ClNO3 |
| molecular weight | 197.66 | Exact mass | ≥98% |
| PSA | 57.5 | logp | - |
numbering system
| CAS | 461-05-2 |
| KEGG ID | D03273 |
| ChEMBL ID | CHEMBL1439419 |
| NSC Number | NSC Number: NSC757390 |
| 废弃 CAS | 856319-55-6 |
| PubChem CID | 5970 |
| NCI 词表代码 | C216679 |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B43U0 |
| European Community (EC) Number | 200-305-0 |
| PubChem Reference Collection SID | 505570420 |
physicochemical properties
| 复杂性 | 139 |
| 溶解度 | >29.6 [ug/mL] (在pH 7.4条件下结果的平均值) |
| Exact Mass | 197.0818711 |
| 形式电荷 | 0 |
| 解离常数 | iupacpka |
| 重原子计数 | 12 |
| Molecular Weight | 197.66 |
| Monoisotopic Mass | 197.0818711 |
| 可旋转键计数 | 4 |
| 氢键供体计数 | 2 |
| 氢键受体计数 | 4 |
| 共价键单元计数 | 2 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 57.5 Ų |
| Collision Cross Section | 132.9 Ų [M+H]+ [CCS类型:TW;方法:用聚丙氨酸和药物标准校准] |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 1 |
Safety information
法规信息:
新西兰化学品状态清单:1-丙铵,3-羧基-2-羟基-N,N,N-三甲基-,氯化物:没有单独批准,但可作为符合团体标准的产品成分使用。不允许以其自身作为化学品使用。
危害类别和分类:
未分类
Production methods and uses
purpose
工业应用参考:
工业分类参考:医药制造业。
应用场景参考:适合对材料精细度、设备条件和应用环境要求较高的场景,通常需要结合工艺目标做进一步筛选 。
作用参考:在电池、电子、信息材料和高端制造等技术方向,常被视为可拓展的功能材料或中间材料 。
选型提示:采购时应优先考虑适配性、可追溯性和持续供货能力,避免只按价格高低判断材料优劣 。
Related
upstream information
No upstream information yet
downstream information
No downstream information yet
MSDS
Found 1 shareMSDS
461-05-2 | DL Carnitine Hydrochloride | (±) -Carnitine hydrochloride





