compound introduction
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-十六氟壬酸是一种十六氟壬酸。
CAS number:76-21-1 molecular formula:C9H2F16O2
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-十六氟壬酸是一种十六氟壬酸。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluorononanoicacid; 9-H-Hexadecafluorononanoic acid; C 5800 | ||
| CAS number | 76-21-1 | molecular formula | C9H2F16O2 |
| molecular weight | 446.08 | Exact mass | - |
| PSA | 37.3 | logp | 5.3 |
| CAS | 76-21-1 |
| UNII | D634UW8QCQ |
| HMDB ID | HMDB0247702 |
| ChEBI ID | 38399 |
| Wikidata | Q27117811 |
| 废弃 CAS | 1413536-18-1 |
| PubChem CID | 6434 |
| Nikkaji Number | J192.553I |
| DSSTox Substance ID | DTXSID50226894 |
| Metabolomics Workbench ID | 55852 |
| European Community (EC) Number | 200-944-5 |
| PubChem Reference Collection SID | 505781665 |
| PFAS | PFAS -> 全氟烷基酸(PFAAs) |
| XLogP3 | XLogP3-AA: 5.3 |
| 复杂性 | 578 |
| Exact Mass | 445.9799299 |
| 形式电荷 | 0 |
| 重原子计数 | 27 |
| Molecular Weight | 446.08 |
| Monoisotopic Mass | 445.9799299 |
| 可旋转键计数 | 8 |
| 氢键供体计数 | 1 |
| 氢键受体计数 | 18 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 37.3 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No upstream information yet
No downstream information yet