compound introduction
三氟胸苷是一种嘧啶2'-脱氧核苷化合物,以5-三氟甲基尿嘧啶为碱基。一种主要用于治疗原发性角膜结膜炎和复发性上皮性角膜炎的抗病毒药物。它具有抗代谢物、抗肿瘤药物、抗病毒药物和EC 2.1.1.45 (胸苷酸合成酶)抑制剂的作用。它是一种嘧啶2'-脱氧核苷、有机氟化合物和核苷类似物。
CAS number:70-00-8 molecular formula:C10H11F3N2O5
三氟胸苷是一种嘧啶2'-脱氧核苷化合物,以5-三氟甲基尿嘧啶为碱基。一种主要用于治疗原发性角膜结膜炎和复发性上皮性角膜炎的抗病毒药物。它具有抗代谢物、抗肿瘤药物、抗病毒药物和EC 2.1.1.45 (胸苷酸合成酶)抑制剂的作用。它是一种嘧啶2'-脱氧核苷、有机氟化合物和核苷类似物。
| Chinese alias | α,α,α-三氟胸苷 | 三氟尿苷 | 2‘-脱氧-5-三氟甲基尿苷 | ||
| English alias | F3DThd | MFCD00006534 | NCGC00166323-01 | D00391 | F3T | HMS3715C14 | Tox21_112411_1 | TRIFLURIDINE (USP MONOGRAPH) | Tox21_112411 | Trifluridine (USAN:USP:INN) | cid_6256 | SRI-10817-12 | Trifluridinum | RMW9V5RW38 | Uridine, 2'-deoxy-5-(trifluoromethyl) | ||
| CAS number | 70-00-8 | molecular formula | C10H11F3N2O5 |
| molecular weight | 296.20 | Exact mass | - |
| PSA | 99.1 | logp | -0.5 |
| CAS | 70-00-8 |
| UNII | RMW9V5RW38 |
| RXCUI | 10803 |
| HMDB ID | HMDB0014576 |
| KEGG ID | D00391 |
| ChEBI ID | 75179 |
| Wikidata | Q2359590 |
| ChEMBL ID | CHEMBL1129 |
| Wikipedia | Trifluridine |
| AIDS 编号 | 070980 |
| DrugBank ID | DB00432 |
| DrugCentral | 2743 |
| PharmGKB ID | PA451775 |
| PubChem CID | 6256 |
| Nikkaji Number | J2.814B |
| NCI 词表代码 | C905 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID4046602 |
| Metabolomics Workbench ID | 145173 |
| European Community (EC) Number | 200-722-8 |
| PubChem Reference Collection SID | 483927971 |
| United States Adopted Name (USAN) | TRIFLURIDINE |
| International Nonproprietary Names (INN) | TRIFLURIDINE |
| LogP | -0.7 |
| XLogP3 | -0.5 |
| 熔点 | 186 - 189 °C |
| 复杂性 | 464 |
| 溶解度 | >44.4 [ug/mL](pH 7.4时结果的平均值) |
| Exact Mass | 296.06200594 |
| Human Drugs | FDA批准药物 -> 活性成分 |
| 化学类别 | 嘧啶核苷 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| 解离常数 | pKa = 7.95 |
| Decomposition | 加热分解时,材料会释放出/氢氟酸/和/氮氧化物/的有毒烟雾。 |
| 颜色/形态 | 来自乙酸乙酯的晶体 |
| 重原子计数 | 20 |
| Molecular Weight | 296.20 |
| Monoisotopic Mass | 296.06200594 |
| 可旋转键计数 | 2 |
| 氢键供体计数 | 3 |
| 氢键受体计数 | 8 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 99.1 Ų |
| Collision Cross Section | 168.36 Ų [M+Na]+ [CCS类型:TW;方法:用聚丙氨酸和药物标准校准] |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 3 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No downstream information yet