compound introduction
牛磺胆酸是胆酸与牛磺酸的结合物,通常以哺乳动物胆汁中的钠盐形式存在。它具有人类代谢物的功能。它是一种胆酸牛磺酸结合物和氨基磺酸。它在功能上与胆酸相关。它是牛磺胆酸的共轭酸。
CAS number:81-24-3 molecular formula:C26H45NO7S
牛磺胆酸是胆酸与牛磺酸的结合物,通常以哺乳动物胆汁中的钠盐形式存在。它具有人类代谢物的功能。它是一种胆酸牛磺酸结合物和氨基磺酸。它在功能上与胆酸相关。它是牛磺胆酸的共轭酸。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | Cholic acid taurine conjugate | N-Choloyltaurine | N-choloyl-taurine | Cholaic acid | 3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholanic acid 24-taurine | Taurocholate | TAUROCHOLIC ACID | NSC25505 | NSC 25505 | Acidum cholatauricum | Cholyltaurine | ||
| CAS number | 81-24-3 | molecular formula | C26H45NO7S |
| molecular weight | 515.7 | Exact mass | - |
| PSA | 153 | logp | 2.2 |
| CAS | 81-24-3 |
| UNII | 5E090O0G3Z |
| HMDB ID | HMDB0000036 |
| ChEBI ID | 28865 |
| Wikidata | Q2659931 |
| ChEMBL ID | CHEMBL224867 |
| Wikipedia | Taurocholic_acid |
| NSC Number | NSC Number: NSC25505 |
| 废弃 CAS | 83830-80-2 |
| AIDS 编号 | 011966 |
| DrugBank ID | DB04348 |
| PubChem CID | 6675 |
| Related CAS | 145-42-6 (单盐酸盐) |
| MetaboLights | MTBLC28865 |
| Nikkaji Number | J8.603G |
| DSSTox Substance ID | DTXSID00883259 |
| Lipid Maps ID (LM_ID) | LMST05040001 |
| Metabolomics Workbench ID | 36987 |
| European Community (EC) Number | 201-336-2 |
| PubChem Reference Collection SID | 505887122 |
| LogP | log Kow = 0.20 在 25 °C, pH 1;log Kow = -0.50 在 25 °C, pH 7 |
| XLogP3 | XLogP3-AA: 2.2 |
| 熔点 | 125 °C |
| 复杂性 | 891 |
| 溶解度 | 易溶于水;溶于酒精;几乎不溶于乙醚和乙酸乙酯 |
| Exact Mass | 515.29167395 |
| 化学类别 | 类固醇 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| 解离常数 | pKa = 2 |
| Decomposition | 加热至分解时...释放出/氮氧化物和硫氧化物/的剧毒烟雾。 |
| 颜色/形态 | 晶体 |
| 重原子计数 | 35 |
| 食品添加剂 | 未指定用途 -> FDA 添加到食品中的物质 |
| Molecular Weight | 515.7 |
| Optical Rotation | 比旋光度:+38.8 度 @ 18 °C/D (浓度 = 2 mg 于 100 mL 酒精中) |
| Monoisotopic Mass | 515.29167395 |
| 可旋转键计数 | 7 |
| 氢键供体计数 | 5 |
| 氢键受体计数 | 7 |
| Stability/Shelf Life | 对空气稳定 |
| Ionization Efficiency | 参考文献:DOI:10.1016/j.aca.2018.05.072 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 153 Ų |
| Collision Cross Section | 221.2 Ų [M-H]- |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 11 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No downstream information yet