compound introduction
非草隆是3-(3,4-取代苯基)-1,1-二甲基脲类化合物,其中尿素的一个氮原子被苯基取代,另一个被两个甲基取代。它是一种除草剂,用于控制甜菜以及各种蔬菜和观赏作物的杂草。它具有除草剂、光系统-II抑制剂、农药、异生物质和环境污染物的作用。
CAS number:101-42-8 molecular formula:C9H12N2O
非草隆是3-(3,4-取代苯基)-1,1-二甲基脲类化合物,其中尿素的一个氮原子被苯基取代,另一个被两个甲基取代。它是一种除草剂,用于控制甜菜以及各种蔬菜和观赏作物的杂草。它具有除草剂、光系统-II抑制剂、农药、异生物质和环境污染物的作用。
| Chinese alias | 3-苯基-1,1-二甲基脲,1,1-二甲基-3-苯基脲 | ||
| English alias | CAS-101-42-8 | HSDB 6639 | A897162 | Fenuron, PESTANAL(R), analytical standard | HEPTYLBUTYRATE | Fenulon | Fenuron 10 microg/mL in Acetonitrile | AKOS001178467 | AS-59690 | Croptex Chrome | Dyhard RU 300 | Fenuron [ANSI:BSI:ISO] | Fikure 62U | Fenuron;1, | ||
| CAS number | 101-42-8 | molecular formula | C9H12N2O |
| molecular weight | 164.20 | Exact mass | ≥98% |
| PSA | 32.3 | logp | 1 |
| CAS | 101-42-8 |
| UNII | O7L040435W |
| KEGG ID | C22321 |
| ChEBI ID | 5013 |
| Wikidata | Q3742493 |
| ChEMBL ID | CHEMBL1492698 |
| PubChem CID | 7560 |
| Nikkaji Number | J8.623A |
| DSSTox Substance ID | DTXSID7037551 |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B3ARG |
| Metabolomics Workbench ID | 67548 |
| European Community (EC) Number | 202-941-4 |
| PubChem Reference Collection SID | 505594668 |
| XLogP3 | 1 |
| 密度 | 1.08 at 20 °C/20 °C |
| 熔点 | 熔点:65-68 °C /非草隆三氯乙酸盐/ |
| 复杂性 | 151 |
| 溶解度 | >24.6 [ug/mL] (The mean of the results at pH 7.4) |
| 蒸气压 | 1.6x10-4 mm Hg at 60 °C |
| Exact Mass | 164.094963011 |
| Pesticides | 农药 |
| Corrosivity | 非腐蚀性 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 白色或无色固体;米白色粉末;[MSDSonline] |
| 颜色/形态 | 无色晶体 |
| 重原子计数 | 12 |
| Molecular Weight | 164.20 |
| Monoisotopic Mass | 164.094963011 |
| 其他实验性质 | 分子量:327.6 /非草隆三氯乙酸盐/ |
| 可旋转键计数 | 1 |
| 氢键供体计数 | 1 |
| 氢键受体计数 | 1 |
| Kovats 保留指数 | 半标准非极性:1624.5 |
| Henry's Law Constant | 亨利定律常数为 9.71X10-10 atm-cu m/mole (25 °C 时估算值) |
| Stability/Shelf Life | 对光稳定 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 32.3 Ų |
| Collision Cross Section | 134.0 Ų [M+H]+ [CCS Type: DT; Buffer gas: N2; Ionization: APCI+; Dataset: TOXCAST; Source Identifier: DTXSID7037551] |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No upstream information yet
No downstream information yet