compound introduction
L-精氨酸是一种L-α-氨基酸,是精氨酸的L-异构体。它具有微量营养素、营养保健品、生物标志物、小鼠代谢物和大肠杆菌代谢物的功能。它是一种L-α-氨基酸、谷氨酰胺家族氨基酸、精氨酸和蛋白质氨基酸。它是L-精氨酸(1+)的共轭碱。它是L-精氨酸酯的共轭酸。它是D-精氨酸的对映体。
CAS number:74-79-3 molecular formula:C6H14N4O2
L-精氨酸是一种L-α-氨基酸,是精氨酸的L-异构体。它具有微量营养素、营养保健品、生物标志物、小鼠代谢物和大肠杆菌代谢物的功能。它是一种L-α-氨基酸、谷氨酰胺家族氨基酸、精氨酸和蛋白质氨基酸。它是L-精氨酸(1+)的共轭碱。它是L-精氨酸酯的共轭酸。它是D-精氨酸的对映体。
| Chinese alias | 2-氨基-5-胍基戊酸 | L-(+)-精氨酸 | (S)-2-氨基-5-胍基戊酸 | ||
| English alias | - | ||
| CAS number | 74-79-3 | molecular formula | C6H14N4O2 |
| molecular weight | 174.20 | Exact mass | 无动物源 |
| PSA | 128 | logp | -4.2 |
| CAS | 74-79-3 |
| UNII | 94ZLA3W45F |
| RXCUI | 1091 |
| HMDB ID | HMDB0000517 |
| KEGG ID | D02982 |
| ChEBI ID | 16467 |
| Wikidata | Q173670 |
| ChEMBL ID | CHEMBL1485 |
| Wikipedia | Arginine |
| 废弃 CAS | 7004-12-8 |
| AIDS 编号 | 121865 |
| DrugBank ID | DB17289 |
| DrugCentral | 1549 |
| FEMA 编号 | 3819 |
| PharmGKB ID | PA448478 |
| PubChem CID | 6322 |
| Related CAS | 1119-34-2(HYDROCHLORIDE) |
| JECFA 编号 | 1438 |
| MetaboLights | MTBLC29016 |
| Nikkaji Number | J9.182K |
| NCI 词表代码 | C62008 |
| Pharos Ligand ID | Q4C8CG2XA8B3 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID6041056 |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B3A25 |
| Metabolomics Workbench ID | 37289 |
| European Community (EC) Number | 200-811-1 |
| PubChem Reference Collection SID | 505555665 |
| International Nonproprietary Names (INN) | ARGININE |
| pH | 强碱性 |
| LogP | -4.20 |
| XLogP3 | -4.2 |
| 熔点 | 222 °C |
| 复杂性 | 176 |
| 溶解度 | 微溶(于乙醇) |
| Exact Mass | 174.11167570 |
| Animal Drugs | 药品 -> 英国兽医药品管理局列表 |
| 化学类别 | 肽 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 白色晶体或结晶粉末;无气味 |
| 解离常数 | iupacpka |
| 颜色/形态 | 从水中得到含2摩尔H2O的棱柱;从66%酒精中得到无水单斜晶体 |
| 重原子计数 | 12 |
| 食品添加剂 | 营养补充剂 -> FDA添加到食品中的物质 |
| Flavoring Agents | 欧盟调味物质 |
| Molecular Weight | 174.20 |
| Optical Rotation | 比旋光度:+26.9 度 @ 20 °C/C(c= 1.65 在 6.0 N 盐酸中) |
| Monoisotopic Mass | 174.11167570 |
| 其他实验性质 | 在105°C下变为无水物;在230°C下变褐;在244°C下分解 /二水合物/ |
| 可旋转键计数 | 5 |
| 氢键供体计数 | 4 |
| 氢键受体计数 | 4 |
| Dietary Ingredients | L-精氨酸 |
| Ionization Efficiency | 参考文献:DOI:10.1021/acs.analchem.7b00099 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 128 Ų |
| Collision Cross Section | 147.9 Ų [M+Na]+ |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 1 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No downstream information yet