compound introduction
物理描述 | 碘仿呈现为亮黄色或黄色粉末或晶体。有穿透性气味。有油腻感。气味阈值为0.4 ppb。(NTP,1992)
CAS number:75-47-8 molecular formula:CHI3
物理描述 | 碘仿呈现为亮黄色或黄色粉末或晶体。有穿透性气味。有油腻感。气味阈值为0.4 ppb。(NTP,1992)
| Chinese alias | 碘仿 | ||
| English alias | IODOFORM (USP MONOGRAPH) | methyl triiodide | IODOFORM | Methane, triiodo- | NCI-C04568 | CAS-75-47-8 | NCGC00256394-01 | Trijodmethane [Czech] | NSC 26251 | IODOFORMUM [HPUS] | Iodoformum | Jodoform | s12111 | UNII-KXI2J76489 | IODOFORM [MI] | HSDB 4099 | ||
| CAS number | 75-47-8 | molecular formula | CHI3 |
| molecular weight | 393.732 | Exact mass | AR |
| PSA | 0.000 Ų | logp | 2.7 |
| CAS | 75-47-8 |
| UNII | KXI2J76489 |
| HMDB ID | HMDB0253528 |
| KEGG ID | C13383 |
| ChEBI ID | 37758 |
| Wikidata | Q412393 |
| ChEMBL ID | CHEMBL1451116 |
| Wikipedia | Iodoform |
| NSC Number | NSC Number: NSC26251 |
| AIDS 编号 | 017640 |
| DrugBank ID | DB13813 |
| DrugCentral | 4579 |
| PubChem CID | 6374 |
| RTECS Number | PB7000000 |
| Nikkaji Number | J1.456G |
| NCI 词表代码 | C77050 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID4020743 |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B3A3I |
| Metabolomics Workbench ID | 52204 |
| European Community (EC) Number | 685-642-5 |
| PubChem Reference Collection SID | 481107247 |
| XLogP3 | XLogP3-AA: 2.7 |
| 密度 | 4.01 |
| 气味 | 特征性难闻气味 |
| 沸点 | 410 °F(分解) |
| 熔点 | 246 °F |
| 复杂性 | 8 |
| 折射率 | 折射率: 20°C时为1.8 |
| 溶解度 | 0.01% |
| 蒸气压 | 0.04 [mmHg] |
| Exact Mass | 393.7212 |
| Fragrances | 香料成分(三碘甲烷) -> IFRA透明清单 |
| 化学类别 | 其他用途->药物 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 黄色至黄绿色粉末或结晶固体,有刺激性、难闻的气味。[外用防腐剂] |
| 蒸气密度 | 4.1 |
| Decomposition | 加热至分解时...释放出/碘化氢/的烟雾。 |
| 颜色/形态 | 从丙酮中得到的黄色六角棱柱或针状物 |
| Odor Threshold | 低:0.0062 mg/立方米;高:0.0833 mg/立方米 |
| 重原子计数 | 4 |
| Molecular Weight | 393.732 |
| Monoisotopic Mass | 393.7212 |
| Heat of Combustion | 161.9 千卡/克分子量 在 20 °C (固体) |
| 其他实验性质 | 高温下分解并释放碘。 |
| 可旋转键计数 | 0 |
| 氢键供体计数 | 0 |
| 氢键受体计数 | 0 |
| 食品接触物质 | FCS -> FDA食品接触物质清单,列于21 CFR中 |
| Kovats 保留指数 | 标准非极性:1243.1 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 0 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No downstream information yet