compound introduction
甲磺酸是一种烷基磺酸,其中与磺酸基直接相连的烷基是甲基。它具有大肠杆菌代谢物的作用。它是一种烷基磺酸和一碳化合物。它是甲磺酸盐的共轭酸。
CAS number:75-75-2 molecular formula:CH4O3S
甲磺酸是一种烷基磺酸,其中与磺酸基直接相连的烷基是甲基。它具有大肠杆菌代谢物的作用。它是一种烷基磺酸和一碳化合物。它是甲磺酸盐的共轭酸。
| Chinese alias | 甲磺酸 | ||
| English alias | MSA | 12EH9M7279 | CHEBI:27376 | CCRIS 2783 | EINECS 200-898-6 | NSC 3718 | methansulfonic acid | HSDB 5004 | 03S | STL264182 | Q414168 | ammoniummethanesulfonate | NCGC00258626-01 | CH3SO3H | DL-MALICACIDMONOSODIUMSALT | METHANESULFONIC ACID [HSDB] | met | ||
| CAS number | 75-75-2 | molecular formula | CH4O3S |
| molecular weight | 96.11 | Exact mass | - |
| PSA | 62.8 | logp | -0.9 |
| CAS | 75-75-2 |
| UNII | 12EH9M7279 |
| RXCUI | 1426387 |
| HMDB ID | HMDB0240280 |
| KEGG ID | C15521 |
| ChEBI ID | 27376 |
| ChEMBL ID | CHEMBL3039600 |
| Wikipedia | Methanesulfonic_acid |
| NSC Number | NSC Number: NSC3718 |
| 废弃 CAS | 87128-90-3 |
| PubChem CID | 6395 |
| Related CAS | 56525-23-6(铁(2+)盐) |
| MetaboLights | MTBLC27376 |
| Nikkaji Number | J1.465F |
| NCI 词表代码 | C75648 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID4026422 |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B3A40 |
| Metabolomics Workbench ID | 51292 |
| European Community (EC) Number | 200-898-6 |
| PubChem Reference Collection SID | 481107353 |
| XLogP3 | XLogP3-AA: -0.9 |
| 密度 | 1.4812 @ 18°C |
| 沸点 | 167 °C 在 10 mm Hg |
| 熔点 | 20 °C |
| 闪点 | 189 °C 闭杯 |
| 复杂性 | 92.6 |
| 折射率 | 折射率:18 °C时为1.4317 |
| 溶解度 | 水中,20°C时1X10+6 mg/L/混溶/ |
| 蒸气压 | 4.28X10-4 mm Hg at 25 °C |
| Exact Mass | 95.98811516 |
| Corrosivity | 对铁、钢、黄铜、铜、铅有腐蚀性 |
| 化学类别 | 离子液体 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 室温下为液体;20°C以下为白色晶体;[CHEMINFO]淡黄色液体;熔点=17-19°C;[Aldrich MSDS] |
| 自燃温度 | > 1013 mm Hg下500 °C |
| 解离常数 | iupacpka |
| Decomposition | 火灾条件下形成的危险分解产物:碳氧化物,硫氧化物 |
| 颜色/形态 | 室温下为液体 |
| Surface Tension | 熔点处5.0584X10-2 N/m |
| 重原子计数 | 5 |
| Molecular Weight | 96.11 |
| Monoisotopic Mass | 95.98811516 |
| 其他实验性质 | 液体摩尔体积 = 0.065051 立方米/千摩尔 |
| 可旋转键计数 | 0 |
| 氢键供体计数 | 1 |
| 氢键受体计数 | 3 |
| Stability/Shelf Life | 在中等温度下热稳定。 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 62.8 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No downstream information yet