compound introduction
依替膦酸是一种1,1-双膦酸,即(乙烷-1,1-二基)双膦酸,在1位具有羟基取代基。它通过化学吸附到磷酸钙表面来抑制羟基磷灰石晶体的形成、生长和溶解。它具有抗肿瘤剂、螯合剂和骨密度保持剂的作用。它是依替膦酸(2-)的共轭酸。
CAS number:2809-21-4 molecular formula:C2H8O7P2
依替膦酸是一种1,1-双膦酸,即(乙烷-1,1-二基)双膦酸,在1位具有羟基取代基。它通过化学吸附到磷酸钙表面来抑制羟基磷灰石晶体的形成、生长和溶解。它具有抗肿瘤剂、螯合剂和骨密度保持剂的作用。它是依替膦酸(2-)的共轭酸。
| Chinese alias | 1-羟基亚乙基-1,1-二磷酸;水质稳定剂HEDP;羟基亚乙基二磷酸 | ||
| English alias | Dequest Z 010 | Oxyethylidenediphosphonic acid | EHDP | Dequest 2015 | Hydroxyethanediphosphonic acid | 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid | Etidronsaeure | etidronate | Turpinal SL | HEDP | HDEPA | OEDFK | Acetodiphosphonic acid | ||
| CAS number | 2809-21-4 | molecular formula | C2H8O7P2 |
| molecular weight | 206.03 | Exact mass | - |
| PSA | 135 | logp | -3.7 |
| CAS | 2809-21-4 |
| UNII | M2F465ROXU |
| HMDB ID | HMDB0015210 |
| KEGG ID | D02373 |
| ChEBI ID | 4907 |
| Wikidata | Q2758338 |
| ChEMBL ID | CHEMBL871 |
| Wikipedia | Etidronic_acid |
| NSC Number | NSC Number: NSC227995 |
| 废弃 CAS | 86159-18-4 |
| AIDS 编号 | 071010 |
| DrugBank ID | DB01077 |
| DrugCentral | 1098 |
| PharmGKB ID | PA449548 |
| PubChem CID | 3305 |
| Related CAS | 7414-83-7(DISODIUM) |
| Nikkaji Number | J7.915D |
| NCI 词表代码 | C1332 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID6023028 |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B3DOS |
| Metabolomics Workbench ID | 43311 |
| European Community (EC) Number | 220-552-8 |
| PubChem Reference Collection SID | 481107159 |
| United States Adopted Name (USAN) | 依替膦酸 |
| International Nonproprietary Names (INN) | 依替膦酸 |
| LogP | -3.8 |
| XLogP3 | XLogP3-AA: -3.7 |
| 沸点 | 578.8 |
| 熔点 | 105 °C |
| 复杂性 | 211 |
| 溶解度 | 1.15e+01 g/L |
| Exact Mass | 205.97452659 |
| Fragrances | 香料成分(膦酸,(1-羟基亚乙基)双-)-> IFRA透明度列表 |
| Human Drugs | 母乳喂养;哺乳期;双膦酸盐;骨密度保留剂;二膦酸盐 |
| 化学类别 | 磷化合物 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| 解离常数 | iupacpka |
| 重原子计数 | 11 |
| 食品添加剂 | 锅炉水添加剂 -> FDA添加到食品中的物质 |
| Molecular Weight | 206.03 |
| Monoisotopic Mass | 205.97452659 |
| 可旋转键计数 | 2 |
| 氢键供体计数 | 5 |
| 氢键受体计数 | 7 |
| 食品接触物质 | FCS -> FDA食品接触物质清单,列于21 CFR中 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 135 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No downstream information yet