compound introduction
Alpha-D-木糖是一种在异构体位置具有 alpha 构型的 D-吡喃木糖。它具有藻类代谢物的作用。
CAS number:6763-34-4 molecular formula:C5H10O5
Alpha-D-木糖是一种在异构体位置具有 alpha 构型的 D-吡喃木糖。它具有藻类代谢物的作用。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | (2S,3R,4S,5R)-tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol | AKOS024462556 | BRN 1562108 | CCRIS 9027 | CHEBI:28518 | D85124 | tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol | XYLOPYRANOSE, .ALPHA.-D- | A14536 | Holzzucker | DS-17846 | Xylo-Pfan | AI3-19010 | D70642 | bmse000026 | ||
| CAS number | 6763-34-4 | molecular formula | C5H10O5 |
| molecular weight | 150.13 | Exact mass | ≥98% |
| PSA | 90.2 | logp | -2.5 |
| CAS | 6763-34-4 |
| UNII | C791ZE5K1W |
| KEGG ID | C02205 |
| ChEBI ID | 28518 |
| GNOme ID | GNO_G03144EF |
| Wikidata | Q212774 |
| 废弃 CAS | 67528-45-4 |
| DrugBank ID | DB03389 |
| PubChem CID | 6027 |
| MetaboLights | MTBLC28518 |
| Nikkaji Number | J8.437I |
| DSSTox Substance ID | DTXSID301316752 |
| GlyTouCan 登录号 | G03144EF |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B41I1 |
| European Community (EC) Number | 614-092-0 |
| PubChem Reference Collection SID | 505551415 |
| XLogP3 | XLogP3-AA: -2.5 |
| 复杂性 | 117 |
| Exact Mass | 150.05282342 |
| 形式电荷 | 0 |
| 重原子计数 | 10 |
| Molecular Weight | 150.13 |
| Monoisotopic Mass | 150.05282342 |
| 可旋转键计数 | 0 |
| 氢键供体计数 | 4 |
| 氢键受体计数 | 5 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 90.2 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 4 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No upstream information yet
No downstream information yet