compound introduction
All
Chemical Reagents
Biomedicine
Organic raw materials
Inorganic chemical industry
intermediate
Agricultural chemicals
Auxiliaries and catalysts
Fragrances and Flavors
Dyes and Pigments
Daily chemical industry
1-bromo-2-methylpropane
Dangerous GoodsCAS number:78-77-3 molecular formula:C4H9Br
overview
Specs
| Chinese alias | 1-溴-2-甲基丙烷 | ||
| English alias | Isobutyl bromide | ||
| CAS number | 78-77-3 | molecular formula | C4H9Br |
| molecular weight | 137.02 | Exact mass | - |
| PSA | - | logp | 2.3 |
numbering system
| CAS | 78-77-3 |
| UNII | 5OEC0BW987 |
| Wikidata | Q15632844 |
| ChEMBL ID | CHEMBL346532 |
| NSC Number | NSC Number: NSC8416 |
| PubChem CID | 6555 |
| Nikkaji Number | J1.482F |
| DSSTox Substance ID | DTXSID1052539 |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B3A6P |
| European Community (EC) Number | 201-141-2 |
| PubChem Reference Collection SID | 500718499 |
physicochemical properties
| XLogP3 | XLogP3-AA: 2.3 |
| Solvents | 溶剂 -> 溴代溶剂 |
| 复杂性 | 17.6 |
| 蒸气压 | 72.0 [mmHg] |
| Exact Mass | 135.98876 |
| 化学类别 | 易燃物质 - 3级 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 无色液体;浅黄色液体;[Sigma-Aldrich MSDS] |
| 重原子计数 | 5 |
| Molecular Weight | 137.02 |
| Monoisotopic Mass | 135.98876 |
| 可旋转键计数 | 1 |
| 氢键供体计数 | 0 |
| 氢键受体计数 | 0 |
| Kovats 保留指数 | 半标准非极性:677.2 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 0 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
Safety information
危害摘要:
皮肤和强眼刺激物;[Sigma-Aldrich MSDS] 见2-溴丁烷和1-溴丙烷。
有害效应:
神经毒素 - 急性溶剂综合征
Toxicity Data:
LC50 (小鼠) = 50,500 mg/m3
危害类别和分类:
易燃物质 - 3级
Production methods and uses
purpose
用途:
来源/用途:用于制造大规模和精细化学品;[ExPub: ECHA REACH 注册]
工业应用参考:
工业分类参考:食品制造业。
应用场景参考:常见于生产制造场景,可作为主料、辅料、添加剂或工艺辅助材料参与配方与加工流程 。
作用参考:在科研材料体系中具备较强的组合应用潜力,价值往往取决于具体配方、纯度等级和工艺设计 。
选型提示:面向研发或检测用途时,建议同步评估品牌一致性、批次稳定性和后续技术支持能力 。
Related
upstream information
No upstream information yet
downstream information
No downstream information yet
MSDS
Found 1 shareMSDS
78-77-3 | 1-bromo-2-methylpropane | 1-bromo-2-methyl propane | isobutyl bromide | bromo-iso-butane





