compound introduction
根据州或联邦政府标签要求,尼莫地平可引起发育毒性、雌性生殖毒性和雄性生殖毒性。
CAS number:21829-25-4 molecular formula:C17H18N2O6
根据州或联邦政府标签要求,尼莫地平可引起发育毒性、雌性生殖毒性和雄性生殖毒性。
| Chinese alias | 心痛定,利心平 | ||
| English alias | Adipine XL | CHEBI:7565 | Procardia | UNII-I9ZF7L6G2L | Chronadalate | Corynphar | Dimethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2'-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate | Dimethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate | Duranifin | | ||
| CAS number | 21829-25-4 | molecular formula | C17H18N2O6 |
| molecular weight | 346.3 | Exact mass | - |
| PSA | 110 | logp | 2.2 |
| CAS | 21829-25-4 |
| UNII | I9ZF7L6G2L |
| RXCUI | 7417 |
| HMDB ID | HMDB0015247 |
| KEGG ID | D00437 |
| ChEBI ID | 7565 |
| Wikidata | Q39111 |
| ChEMBL ID | CHEMBL193 |
| Wikipedia | Nifedipine |
| NSC Number | NSC Number: NSC786036 |
| 废弃 CAS | 11104-22-6 |
| AIDS 编号 | 087985 |
| DrugBank ID | DB01115 |
| DrugCentral | 1922 |
| PharmGKB ID | PA450631 |
| PubChem CID | 4485 |
| Related CAS | 60299-11-8 (单盐酸盐) |
| MetaboLights | MTBLC7565 |
| Nikkaji Number | J3.467C |
| NCI 词表代码 | C29290 |
| Pharos Ligand ID | QHYV239QLPDL |
| DSSTox Substance ID | DTXSID2025715 |
| Metabolomics Workbench ID | 43341 |
| European Community (EC) Number | 244-598-3 |
| PubChem Reference Collection SID | 481107402 |
| United States Adopted Name (USAN) | NIFEDIPINE |
| International Nonproprietary Names (INN) | NIFEDIPINE |
| LogP | 2 |
| XLogP3 | 2.2 |
| 熔点 | 172 - 174 °C |
| 复杂性 | 608 |
| 溶解度 | 1.77e-02 g/L |
| 蒸气压 | 2.6X10-8 mm Hg at 25 °C |
| Exact Mass | 346.11648630 |
| Human Drugs | 抗催产素(宫缩抑制剂) |
| 化学类别 | 吡啶 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| Decomposition | 加热至分解时,会释放出/氮氧化物/的毒性烟雾。 |
| 颜色/形态 | 黄色晶体 |
| 重原子计数 | 25 |
| Molecular Weight | 346.3 |
| Monoisotopic Mass | 346.11648630 |
| 其他实验性质 | 在溶液中对光非常敏感 |
| 可旋转键计数 | 5 |
| 氢键供体计数 | 1 |
| 氢键受体计数 | 7 |
| Kovats 保留指数 | 半标准非极性: 2555.1 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 110 Ų |
| Collision Cross Section | 169.4 Ų [M+H-H2O]+ [CCS类型:TW;方法:用聚丙氨酸和药物标准校准] |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No downstream information yet