compound introduction
1-{2-(4-氯苄氧基)-2-(2,4-二氯苯基)乙基}咪唑是咪唑类化合物,是1-(2,4-二氯苯基)-2-(咪唑-1-基)乙醇中羟基氢被4-氯苄基取代的产物。它是一种二氯苯、咪唑类化合物、醚类和一氯苯类化合物。
CAS number:27220-47-9 molecular formula:C18H15Cl3N2O
1-{2-(4-氯苄氧基)-2-(2,4-二氯苯基)乙基}咪唑是咪唑类化合物,是1-(2,4-二氯苯基)-2-(咪唑-1-基)乙醇中羟基氢被4-氯苄基取代的产物。它是一种二氯苯、咪唑类化合物、醚类和一氯苯类化合物。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | econazole | 27220-47-9 | Ecostatin | Econazolum | Econazol | (+-)-Econazole | Spectazole | 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole | UNII-6Z1Y2V4A7M | NSC 187789 | NSC-187789 | 6Z1Y2V4A7M | CCRIS 9032 | Econazol [INN-Spanish] | ||
| CAS number | 27220-47-9 | molecular formula | C18H15Cl3N2O |
| molecular weight | 381.7 | Exact mass | - |
| PSA | 27.1 | logp | 5.3 |
| CAS | 27220-47-9 |
| UNII | 6Z1Y2V4A7M |
| RXCUI | 3743 |
| HMDB ID | HMDB0015259 |
| KEGG ID | D03936 |
| ChEBI ID | 82873 |
| Wikidata | Q417141 |
| ChEMBL ID | CHEMBL808 |
| Wikipedia | Econazole |
| NSC Number | NSC Number: NSC187789 |
| 废弃 CAS | 68797-30-8 |
| AIDS 编号 | 009196 |
| DrugBank ID | DB01127 |
| DrugCentral | 983 |
| PharmGKB ID | PA164746010 |
| PubChem CID | 3198 |
| Related CAS | 24169-02-6(NITRATE) |
| Nikkaji Number | J306.630D |
| NCI 词表代码 | C61740 |
| Pharos Ligand ID | PCDF78AF18JM |
| DSSTox Substance ID | DTXSID2029872 |
| Metabolomics Workbench ID | 43352 |
| European Community (EC) Number | 248-341-6 |
| PubChem Reference Collection SID | 483925375 |
| United States Adopted Name (USAN) | ECONAZOLE |
| International Nonproprietary Names (INN) | ECONAZOLE |
| LogP | 5.5 |
| XLogP3 | 5.3 |
| 熔点 | 162 |
| 复杂性 | 379 |
| 溶解度 | 1.48e-03 g/L |
| Exact Mass | 380.024996 |
| Human Drugs | 母乳喂养; 哺乳; 人乳; 抗真菌药; 抗感染药 |
| 化学类别 | 咪唑类 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| 重原子计数 | 24 |
| Molecular Weight | 381.7 |
| Monoisotopic Mass | 380.024996 |
| 内分泌干扰物 | 潜在的内分泌干扰物 <<<211>>熏蒸剂 -> FDA添加到食品中的物质 |
| 可旋转键计数 | 6 |
| 氢键供体计数 | 0 |
| 氢键受体计数 | 2 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 27.1 Ų |
| Collision Cross Section | 182.89 Ų [M+H]+ [CCS类型: TW; 方法: 用多聚丙氨酸和药物标准品校准] |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 1 |
No upstream information yet
No downstream information yet