compound introduction
格列吡嗪是一种N-磺酰脲,是格列本脲中(5-氯-2-甲氧基苯甲酰基被(5-甲基吡嗪-2-基)羰基取代。一种口服降糖药,用于治疗2型糖尿病。它具有降糖剂、EC 2.7.1.33(泛酸激酶)抑制剂和胰岛素分泌促进剂的作用。它是一种单羧酸酰胺、吡嗪类化合物、芳香酰胺和N-磺酰脲。
CAS number:29094-61-9 molecular formula:C21H27N5O4S
格列吡嗪是一种N-磺酰脲,是格列本脲中(5-氯-2-甲氧基苯甲酰基被(5-甲基吡嗪-2-基)羰基取代。一种口服降糖药,用于治疗2型糖尿病。它具有降糖剂、EC 2.7.1.33(泛酸激酶)抑制剂和胰岛素分泌促进剂的作用。它是一种单羧酸酰胺、吡嗪类化合物、芳香酰胺和N-磺酰脲。
| Chinese alias | 格列甲嗪 | 格列吡嗪 | ||
| English alias | Glipizide XL | SR-01000000010 | CAS-29094-61-9 | Glipizide (Glucotrol) | Glipizida [INN-Spanish] | Glipizidum [INN-Latin] | Glucotrol (TN) | G-117 | N-(4-(beta-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl)benzenesulphonyl)-N'-cyclohexylurea | Prestwick_242 | Ozi | ||
| CAS number | 29094-61-9 | molecular formula | C21H27N5O4S |
| molecular weight | 445.5 | Exact mass | - |
| PSA | 139 | logp | 1.9 |
| CAS | 29094-61-9 |
| UNII | X7WDT95N5C |
| RXCUI | 4821 |
| HMDB ID | HMDB0015200 |
| KEGG ID | D00335 |
| ChEBI ID | 5384 |
| Wikidata | Q3108899 |
| ChEMBL ID | CHEMBL1073 |
| Wikipedia | Glipizide |
| NSC Number | NSC Number: NSC813218 |
| 废弃 CAS | 38777-27-4 |
| DrugBank ID | DB01067 |
| DrugCentral | 1301 |
| PharmGKB ID | PA449762 |
| PubChem CID | 3478 |
| Nikkaji Number | J20.336J |
| NCI 词表代码 | C29074 |
| Pharos Ligand ID | UZJ1JGLTGNPZ |
| DSSTox Substance ID | DTXSID0040676 |
| Metabolomics Workbench ID | 43304 |
| European Community (EC) Number | 249-427-6 |
| PubChem Reference Collection SID | 483925539 |
| United States Adopted Name (USAN) | GLIPIZIDE |
| International Nonproprietary Names (INN) | GLIPIZIDE |
| LogP | 2.5 |
| XLogP3 | 1.9 |
| 熔点 | 208 - 209 °C |
| 复杂性 | 697 |
| 溶解度 | >66.8 [ug/mL] (pH 7.4时结果的平均值) |
| Exact Mass | 445.17837553 |
| Human Drugs | FDA批准药物 -> 活性成分 |
| 化学类别 | 药物 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| 解离常数 | pKa:5.9 |
| 重原子计数 | 31 |
| Molecular Weight | 445.5 |
| Monoisotopic Mass | 445.17837553 |
| 可旋转键计数 | 7 |
| 氢键供体计数 | 3 |
| 氢键受体计数 | 6 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 139 Ų |
| Collision Cross Section | 196.5 Ų [M+H]+ [CCS 类型:TW;方法:用聚丙氨酸和药物标准校准] |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No upstream information yet
No downstream information yet