compound introduction
物理描述 | 氢气是无色无味的气体。它易燃。点燃后燃烧呈淡蓝色,几乎看不见的火焰。蒸气比空气轻。在广泛的蒸气/空气浓度范围内可燃。氢气无毒,但可通过置换空气中的氧气而造成简单窒息。在长时间暴露于火灾或强烈热量下,容器可能剧烈破裂并像火箭一样飞出。氢气用于制造其他化学品,以及在氧氢焊接和切割中使用。
CAS number:1333-74-0 molecular formula:H2
物理描述 | 氢气是无色无味的气体。它易燃。点燃后燃烧呈淡蓝色,几乎看不见的火焰。蒸气比空气轻。在广泛的蒸气/空气浓度范围内可燃。氢气无毒,但可通过置换空气中的氧气而造成简单窒息。在长时间暴露于火灾或强烈热量下,容器可能剧烈破裂并像火箭一样飞出。氢气用于制造其他化学品,以及在氧氢焊接和切割中使用。
| Chinese alias | 氢气 | ||
| English alias | Dihydrogen; Hydrogen (H2); Hydrogen molecule; Mol. hydrogen; Molecular hydrogen; Orthohydrogen; Parahydrogen; Protium | ||
| CAS number | 1333-74-0 | molecular formula | H2 |
| molecular weight | 2.016 | Exact mass | - |
| PSA | - | logp | - |
| CAS | 1333-74-0 |
| UNII | 7YNJ3PO35Z |
| HMDB ID | HMDB0001362 |
| KEGG ID | C00282 |
| ChEBI ID | 18276 |
| Wikidata | Q902508 |
| ChEMBL ID | CHEMBL4297766 |
| Wikipedia | Hydrogen |
| HTS Number | 2804.10.00.00 |
| NSC Number | NSC Number: NSC356464 |
| 废弃 CAS | 725200-57-7 |
| DrugBank ID | DB15127 |
| ICSC 编号 | 0001 |
| PubChem CID | 783 |
| MetaboLights | MTBLC18276 |
| 联合国编号 | 1966 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID9029643 |
| 生态与环境部编号 | _25Q1B3D3D |
| European Community (EC) Number | 215-605-7 |
| PubChem Reference Collection SID | 504687494 |
| Taste | 无味 |
| XLogP3 | XLogP3-AA: 0 |
| 密度 | 0.070 @ -253°C |
| 气味 | 无气味 |
| 沸点 | -252.8 °C @760 [mm Hg] |
| 熔点 | -259.18 °C |
| 闪点 | 易燃气体 |
| 复杂性 | 0 |
| 溶解度 | 水中溶解度, mg/l 在21 °C: 1.62 (非常差) |
| 蒸气压 | 1240000 [mm Hg] @25 °C |
| Exact Mass | 2.0156500638 |
| Corrosivity | 非腐蚀性 |
| 化学类别 | 易燃剂 - 4级 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 无色无味的压缩气体。 |
| 自燃温度 | 560 °C |
| 蒸气密度 | 相对蒸气密度(空气=1):0.07 |
| 颜色/形态 | ...普通条件下的氢由两种分子组成,称为正氢和仲氢,它们在电子和原子核的自旋方面彼此不同。室温下的正常氢含有25%的仲氢形式和75%的正氢形式。正氢形式不能以纯态制备 |
| 重原子计数 | 0 |
| Molecular Weight | 2.016 |
| Monoisotopic Mass | 2.0156500638 |
| Heat of Combustion | -285.8 kJ/mol |
| 可旋转键计数 | 0 |
| 氢键供体计数 | 0 |
| 氢键受体计数 | 0 |
| 食品接触物质 | FCS -> FDA食品接触物质清单,列于21 CFR中 |
| Heat of Vaporization | -252.87°C时为0.90 kJ/mol |
| Stability/Shelf Life | 在推荐的储存条件下稳定。 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 0 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No downstream information yet