compound introduction
4-氨基-5-氯-2-甲氧基-N-[1-(苯甲基)-4-哌啶基]苯酰胺是哌啶类成员。
CAS number:55905-53-8 molecular formula:C20H24ClN3O2
4-氨基-5-氯-2-甲氧基-N-[1-(苯甲基)-4-哌啶基]苯酰胺是哌啶类成员。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | 4-Amino-5-chloro-2-(methyloxy)-N-[1-(phenylmethyl)piperidin-4-yl]benzamide | ||
| CAS number | 55905-53-8 | molecular formula | C20H24ClN3O2 |
| molecular weight | 373.9 | Exact mass | - |
| PSA | 67.6 | logp | 3.2 |
| CAS | 55905-53-8 |
| UNII | I0A84520Y9 |
| HMDB ID | HMDB0250315 |
| KEGG ID | D03534 |
| ChEBI ID | 92309 |
| Wikidata | Q5131021 |
| ChEMBL ID | CHEMBL325109 |
| Wikipedia | Clebopride |
| DrugBank ID | DB13511 |
| DrugCentral | 670 |
| PubChem CID | 2780 |
| Related CAS | 57645-39-3 (单盐酸盐) |
| Nikkaji Number | J11.081G |
| NCI 词表代码 | C83627 |
| Pharos Ligand ID | 9CA78YSGSG9N |
| DSSTox Substance ID | DTXSID7022831 |
| Metabolomics Workbench ID | 154312 |
| European Community (EC) Number | 259-885-9 |
| PubChem Reference Collection SID | 500770311 |
| United States Adopted Name (USAN) | CLEBOPRIDE |
| International Nonproprietary Names (INN) | CLEBOPRIDE |
| XLogP3 | XLogP3-AA: 3.2 |
| 复杂性 | 450 |
| Exact Mass | 373.1557047 |
| 形式电荷 | 0 |
| 重原子计数 | 26 |
| Molecular Weight | 373.9 |
| Monoisotopic Mass | 373.1557047 |
| 可旋转键计数 | 5 |
| 氢键供体计数 | 2 |
| 氢键受体计数 | 4 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 67.6 Ų |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No upstream information yet
No downstream information yet