compound introduction
物理描述 | 保泰松呈无味白色或淡白色结晶粉末。起初无味,但略带苦味回味。水溶液pH值8.2。(NTP, 1992)
CAS number:50-33-9 molecular formula:C19H20N2O2
物理描述 | 保泰松呈无味白色或淡白色结晶粉末。起初无味,但略带苦味回味。水溶液pH值8.2。(NTP, 1992)
| Chinese alias | - | ||
| English alias | Lingel | Butalidon | Butidiona | Diozol | Fenylbutazon | Tevcodyne | Artrizin | Buta phen | Fenibutol | Pyrabutol | Nadazone | Anerval | Butapirazol | Fenartil | Reupolar | Butazona | Butacompren | Butartrina | Praecirheumin | Alindor | Butagesic | Nadozo | ||
| CAS number | 50-33-9 | molecular formula | C19H20N2O2 |
| molecular weight | 308.4 | Exact mass | - |
| PSA | 40.6 | logp | 3.2 |
| CAS | 50-33-9 |
| UNII | GN5P7K3T8S |
| RXCUI | 8160 |
| HMDB ID | HMDB0014950 |
| KEGG ID | C07440 |
| ChEBI ID | 48574 |
| Wikidata | Q421342 |
| ChEMBL ID | CHEMBL101 |
| Wikipedia | Phenylbutazone |
| NSC Number | NSC Number: NSC25134 |
| 废弃 CAS | 4297-92-1 |
| AIDS 编号 | 337902 |
| DrugBank ID | DB00812 |
| DrugCentral | 2145 |
| PharmGKB ID | PA450932 |
| PubChem CID | 4781 |
| Nikkaji Number | J792G |
| 联合国编号 | 2811 |
| NCI 词表代码 | C66377 |
| Pharos Ligand ID | LL6B7PDX34DR |
| DSSTox Substance ID | DTXSID9021136 |
| Metabolomics Workbench ID | 43103 |
| European Community (EC) Number | 200-029-0 |
| PubChem Reference Collection SID | 516574970 |
| International Nonproprietary Names (INN) | PHENYLBUTAZONE |
| pH | 水溶液pH值 = 8.2 |
| LogP | 3.7 |
| LogS | -3.81 |
| Taste | 略带苦味 |
| XLogP3 | 3.2 |
| 气味 | 极轻微的芳香气味 |
| 熔点 | 105 °C |
| 复杂性 | 389 |
| 折射率 | 折射率:1.600 (ALPHA),1.620 (GAMMA) |
| 溶解度 | 46.3 [ug/mL] (pH 7.4时的结果平均值) |
| Exact Mass | 308.152477885 |
| Human Drugs | FDA批准药物 -> 活性成分 |
| Animal Drugs | 药品 -> 英国兽医药品管理局列表 |
| 化学类别 | 吡唑啉类 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| 解离常数 | iupacpka |
| Decomposition | 加热分解时释放出/氮氧化物/有毒烟雾 |
| 颜色/形态 | 白色或极浅黄色粉末 |
| 重原子计数 | 23 |
| Molecular Weight | 308.4 |
| Monoisotopic Mass | 308.152477885 |
| 其他实验性质 | 白色晶体;熔点164-166 °C /保泰松2-氨基-2-噻唑啉盐/ |
| 可旋转键计数 | 5 |
| 氢键供体计数 | 0 |
| 氢键受体计数 | 2 |
| Kovats 保留指数 | 半标准非极性:2380 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 40.6 Ų |
| Collision Cross Section | 173.6 Ų [M+H]+ |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No downstream information yet