compound introduction
卡维地洛是咔唑类化合物的一种,是一种具有非选择性β和α-1受体阻断特性的肾上腺素能拮抗剂,有助于管理充血性心力衰竭。它具有β-肾上腺素能拮抗剂、心血管药物、血管扩张剂、降压药和α-肾上腺素能拮抗剂的作用。它是一种仲醇、咔唑类化合物和仲胺化合物。
CAS number:72956-09-3 molecular formula:C24H26N2O4
卡维地洛是咔唑类化合物的一种,是一种具有非选择性β和α-1受体阻断特性的肾上腺素能拮抗剂,有助于管理充血性心力衰竭。它具有β-肾上腺素能拮抗剂、心血管药物、血管扩张剂、降压药和α-肾上腺素能拮抗剂的作用。它是一种仲醇、咔唑类化合物和仲胺化合物。
| Chinese alias | 卡维地罗 | 1-(9H-咔唑-4-氧基)-3-[2-(2-甲氧基苯氧基)乙基氨基]-2-丙醇 | ||
| English alias | Spectrum3_001182 | Artist (TN) | HMS3655O14 | Kredex | carvedilol | HMS2089B09 | NSC-758694 | 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-((2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)amino)propan-2-ol | C07AG02 | Carvedilolum | SCHEMBL13287211 | BM-14190 | BM-14-190 | CARVEDILOL [JAN] | DT | ||
| CAS number | 72956-09-3 | molecular formula | C24H26N2O4 |
| molecular weight | 406.5 | Exact mass | ≥98%(HPLC) |
| PSA | 75.7 | logp | 4.2 |
| CAS | 72956-09-3 |
| UNII | 0K47UL67F2 |
| RXCUI | 20352 |
| HMDB ID | HMDB0015267 |
| KEGG ID | D00255 |
| ChEBI ID | 3441 |
| Wikidata | Q412534 |
| ChEMBL ID | CHEMBL723 |
| Wikipedia | Carvedilol |
| NSC Number | NSC Number: NSC758694 |
| 废弃 CAS | 107741-96-8 |
| DrugBank ID | DB01136 |
| DrugCentral | 522 |
| PharmGKB ID | PA448817 |
| PubChem CID | 2585 |
| Nikkaji Number | J33.955E |
| NCI 词表代码 | C28906 |
| Pharos Ligand ID | BM9MKM694U27 |
| DSSTox Substance ID | DTXSID8022747 |
| Metabolomics Workbench ID | 43359 |
| European Community (EC) Number | 658-032-1 |
| PubChem Reference Collection SID | 483925012 |
| United States Adopted Name (USAN) | CARVEDILOL |
| International Nonproprietary Names (INN) | CARVEDILOL |
| LogP | 3.8 |
| XLogP3 | 4.2 |
| 熔点 | 114 - 115 °C |
| 复杂性 | 508 |
| 溶解度 | 4.44e-03 g/L |
| Exact Mass | 406.18925731 |
| Human Drugs | 心力衰竭用药 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| 解离常数 | 碱性pKa: 7.97 |
| 颜色/形态 | 来自乙酸乙酯的无色晶体 |
| 重原子计数 | 30 |
| Molecular Weight | 406.5 |
| Monoisotopic Mass | 406.18925731 |
| 可旋转键计数 | 10 |
| 氢键供体计数 | 3 |
| 氢键受体计数 | 5 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 75.7 Ų |
| Collision Cross Section | 189.1 Ų [M+H]+ [CCS类型:TW;方法:用聚丙氨酸和药物标准品校准] |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 1 |
No downstream information yet