compound introduction
西替利嗪是哌嗪类化合物的一种,是哌嗪中与氮相连的氢分别被(4-氯苯基)(苯基)甲基和2-(羧甲氧基)乙基取代的衍生物。它具有外源性物质、H1受体拮抗剂、抗过敏剂和环境污染物的作用。它是一种一元羧酸、醚、哌嗪类化合物和一氯苯类化合物。
CAS number:83881-51-0 molecular formula:C21H25ClN2O3
西替利嗪是哌嗪类化合物的一种,是哌嗪中与氮相连的氢分别被(4-氯苯基)(苯基)甲基和2-(羧甲氧基)乙基取代的衍生物。它具有外源性物质、H1受体拮抗剂、抗过敏剂和环境污染物的作用。它是一种一元羧酸、醚、哌嗪类化合物和一氯苯类化合物。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | AC-170 | P071 | 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenyl-methyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid dihydrichloride | Prestwick1_000503 | SBI-0206838.P001 | SCHEMBL4176 | Cetirizine-D8 | HMS3370I19 | Ziptek | [2-[4-[(4-Chlorophenyl)-phenyl methyl]-1-piperazinyl] et | ||
| CAS number | 83881-51-0 | molecular formula | C21H25ClN2O3 |
| molecular weight | 388.9 | Exact mass | - |
| PSA | 53 | logp | 1.7 |
| CAS | 83881-51-0 |
| UNII | YO7261ME24 |
| RXCUI | 20610 |
| HMDB ID | HMDB0005032 |
| KEGG ID | D07662 |
| ChEBI ID | 3561 |
| Wikidata | Q423075 |
| ChEMBL ID | CHEMBL1000 |
| Wikipedia | Cetirizine |
| DrugBank ID | DB00341 |
| DrugCentral | 581 |
| PharmGKB ID | PA448905 |
| PubChem CID | 2678 |
| Related CAS | 83881-52-1 (二盐酸盐) |
| Nikkaji Number | J23.322F |
| NCI 词表代码 | C1042 |
| Pharos Ligand ID | 5XYT51ZQWLNN |
| DSSTox Substance ID | DTXSID4022787 |
| Metabolomics Workbench ID | 38714 |
| European Community (EC) Number | 695-115-1 |
| PubChem Reference Collection SID | 481106998 |
| International Nonproprietary Names (INN) | CETIRIZINE |
| LogP | log Kow = 1.70 |
| XLogP3 | 1.7 |
| 沸点 | 760 mmHg 时 542.1 °C |
| 熔点 | 112.5 °C |
| 复杂性 | 443 |
| 溶解度 | 101 mg/L |
| Exact Mass | 388.1553704 |
| Human Drugs | 抗过敏药和用于过敏症的药物 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| 解离常数 | pKa: 1.52, 2.92 和 8.27 |
| 颜色/形态 | 从乙醇中得到的晶体 |
| 重原子计数 | 27 |
| Molecular Weight | 388.9 |
| Optical Rotation | 熔点 229.3 °C。比旋光度:25 °C/D 时 -12.79 度(c = 1 在水中)/西替利嗪(R)-型二盐酸盐/ |
| Monoisotopic Mass | 388.1553704 |
| Caco2 Permeability | 1.14 |
| 其他实验性质 | 从异丙醇中结晶;分子量461.81;熔点225 °C。溶于水/西替利嗪二盐酸盐/ |
| 可旋转键计数 | 8 |
| 氢键供体计数 | 1 |
| 氢键受体计数 | 5 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 53 Ų |
| Collision Cross Section | 192.58 Ų [M+Na]+ [CCS类型:TW;方法:用聚丙氨酸和药物标准校准] |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 1 |
No downstream information yet