compound introduction
拉莫三嗪是1,2,4-三嗪类化合物,其中三嗪骨架在3位和5位被氨基取代,在6位被2,3-二氯苯基取代。它具有抗衰老剂、抗抑郁药、抗躁狂药、非麻醉性镇痛药、抗惊厥药、外源性物质、钙通道阻滞剂、兴奋性氨基酸拮抗剂、EC 3.4.21.26 (脯氨酸寡肽酶)抑制剂和环境污染物的作用。它是一种二氯苯、1,2,4-三嗪类化合物和伯芳胺。
CAS number:84057-84-1 molecular formula:C9H7Cl2N5
拉莫三嗪是1,2,4-三嗪类化合物,其中三嗪骨架在3位和5位被氨基取代,在6位被2,3-二氯苯基取代。它具有抗衰老剂、抗抑郁药、抗躁狂药、非麻醉性镇痛药、抗惊厥药、外源性物质、钙通道阻滞剂、兴奋性氨基酸拮抗剂、EC 3.4.21.26 (脯氨酸寡肽酶)抑制剂和环境污染物的作用。它是一种二氯苯、1,2,4-三嗪类化合物和伯芳胺。
| Chinese alias | 拉莫三嗪 | 3,5-二氨基-6-(2,3-二氯苯基)-1,2,4-三嗪 | 6-(2,3-二氯苯基)-1,2,4-三嗪-3,5-二胺 | 胃肠道 267119X | ||
| English alias | LTG | CHEBI:6367 | Lamictal | Tocris-1611 | AKOS005561147 | BDBM50031299 | HMS3268G17 | Lamotrigine Extended Release | Opera_ID_12 | Lamotrigina [Spanish] | Lamotrigine (JAN/USP/INN) | LAMOTRIGINE [JAN] | SCHEMBL35439 | C9H7Cl2N5 | HMS2089M08 | KS-1074 | | ||
| CAS number | 84057-84-1 | molecular formula | C9H7Cl2N5 |
| molecular weight | 256.09 | Exact mass | - |
| PSA | 90.7 | logp | 1.4 |
| CAS | 84057-84-1 |
| UNII | U3H27498KS |
| RXCUI | 28439 |
| HMDB ID | HMDB0014695 |
| KEGG ID | D00354 |
| ChEBI ID | 6367 |
| Wikidata | Q410346 |
| ChEMBL ID | CHEMBL741 |
| Wikipedia | Lamotrigine |
| NSC Number | NSC Number: NSC746307 |
| DrugBank ID | DB00555 |
| DrugCentral | 1540 |
| PharmGKB ID | PA450164 |
| PubChem CID | 3878 |
| Nikkaji Number | J25.814H |
| NCI 词表代码 | C38703 |
| Pharos Ligand ID | DTZ7PFA8CZ4J |
| DSSTox Substance ID | DTXSID2023195 |
| Metabolomics Workbench ID | 42891 |
| European Community (EC) Number | 658-035-8 |
| PubChem Reference Collection SID | 481107276 |
| United States Adopted Name (USAN) | LAMOTRIGINE |
| International Nonproprietary Names (INN) | LAMOTRIGINE |
| LogP | 2.5 |
| XLogP3 | XLogP3-AA: 1.4 |
| 沸点 | 503.1±60.0 |
| 熔点 | 216 - 218 °C (未校正) |
| 复杂性 | 242 |
| 溶解度 | 4.88e-01 g/L |
| Exact Mass | 255.0078506 |
| Human Drugs | 抗癫痫药物 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| 解离常数 | pKa = 5.7 |
| 颜色/形态 | 白色至淡奶油色粉末。从异丙醇中结晶 |
| 重原子计数 | 16 |
| Molecular Weight | 256.09 |
| Monoisotopic Mass | 255.0078506 |
| 可旋转键计数 | 1 |
| 氢键供体计数 | 2 |
| 氢键受体计数 | 5 |
| Kovats 保留指数 | 半标准非极性: 2546.7 |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 90.7 Ų |
| Collision Cross Section | 151.2 Ų [M+H]+ [CCS 类型: TW; 方法: 主要混合物 IMS/Tof 校准试剂盒 (Waters)] |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 0 |
No downstream information yet