compound introduction
溴苯那敏是在苯环取代基的4号位氢被溴取代的苯那敏。作为一种组胺H1受体拮抗剂,溴苯那敏(通常以其马来酸盐形式)用于缓解过敏症状,包括鼻炎和结膜炎。它具有H1受体拮抗剂和抗过敏剂的作用。它是吡啶类和有机溴化合物的一员。
CAS number:86-22-6 molecular formula:C16H19BrN2
溴苯那敏是在苯环取代基的4号位氢被溴取代的苯那敏。作为一种组胺H1受体拮抗剂,溴苯那敏(通常以其马来酸盐形式)用于缓解过敏症状,包括鼻炎和结膜炎。它具有H1受体拮抗剂和抗过敏剂的作用。它是吡啶类和有机溴化合物的一员。
| Chinese alias | - | ||
| English alias | Drauxin (Salt/Mix) | NCGC00015146-07 | BROMPHENIRAMINE [MI] | KBio2_002162 | Spectrum4_001107 | KBio1_001790 | KBio3_001861 | 2-Pyridinepropanamine, gamma-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl- | Brompheniraminum [INN-Latin] | Prestwick0_000475 | GTPL7133 | NCGC00 | ||
| CAS number | 86-22-6 | molecular formula | C16H19BrN2 |
| molecular weight | 319.24 | Exact mass | - |
| PSA | 16.1 | logp | 3.5 |
| CAS | 86-22-6 |
| UNII | H57G17P2FN |
| RXCUI | 1767 |
| HMDB ID | HMDB0001941 |
| KEGG ID | D07543 |
| ChEBI ID | 3183 |
| Wikidata | Q2606497 |
| ChEMBL ID | CHEMBL811 |
| Wikipedia | Brompheniramine |
| 废弃 CAS | 32188-07-1 |
| AIDS 编号 | 033075 |
| DrugBank ID | DB00835 |
| DrugCentral | 408 |
| PharmGKB ID | PA448675 |
| PubChem CID | 6834 |
| Related CAS | 86-22-6(游离碱) |
| Nikkaji Number | J4.936K |
| NCI 词表代码 | C61655 |
| Pharos Ligand ID | 24ARYZW668CL |
| DSSTox Substance ID | DTXSID5022691 |
| Metabolomics Workbench ID | 143505 |
| European Community (EC) Number | 201-657-8 |
| PubChem Reference Collection SID | 505566140 |
| International Nonproprietary Names (INN) | BROMPHENIRAMINE |
| LogP | 3.4 |
| XLogP3 | 3.5 |
| 气味 | 特征性胺类 |
| 沸点 | 0.5 mm Hg下150 °C |
| 熔点 | < 25 °C |
| 复杂性 | 249 |
| 溶解度 | 溶于稀酸 |
| Exact Mass | 318.07316 |
| Human Drugs | 药物 |
| 形式电荷 | 0 |
| 物理描述 | 固体 |
| 解离常数 | 碱性pKa:10.1 |
| 颜色/形态 | 略带黄色油状液体 |
| 重原子计数 | 19 |
| Molecular Weight | 319.24 |
| Monoisotopic Mass | 318.07316 |
| 可旋转键计数 | 5 |
| 氢键供体计数 | 0 |
| 氢键受体计数 | 2 |
| Kovats 保留指数 | 半标准非极性:2097.7 |
| Stability/Shelf Life | 对光敏感/马来酸溴苯那敏/ |
| 共价键单元计数 | 1 |
| 同位素原子计数 | 0 |
| 拓扑极性表面积 | 16.1 Ų |
| Collision Cross Section | 165.09 Ų [M+H]+ [CCS类型:TW;方法:用聚丙氨酸和药物标准校准] |
| 定义键立体中心计数 | 0 |
| 定义原子立体中心计数 | 0 |
| 未定义键立体中心计数 | 0 |
| 未定义原子手性中心计数 | 1 |
No downstream information yet